おかしの国のチョニキ

![]() |
麦わらの一味の船医。安全な鏡の世界を移動し仲間達を救出する、という名案は大成功し、ペドロ、ジンベエ、ナミ、ブルックを救う。その成功をルフィから褒められ、デレデレと喜んでいた。 |
属性 | タイプ1 | タイプ2 | レアリティ | コスト |
---|---|---|---|---|
知属性 | 格闘 | 博識 | 5 | 30 |
能力スロット数 | コンボ | 価値 | 最大Lv (経験値) |
---|---|---|---|
4 | 4 | 1,000 | 99(4,000,000) |
限界突破後スロット数 | |||
5 |
Lv | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 1 | 854 | 455 | 182 |
最大 | 99 | 2,008 | 1,198 | 482 |
限界突破 | 2,128 | 1,298 | 552 |
必殺技名 | 漢の勝算 |
必殺技内容 | 1ターンの間敵全体の防御力を激減し、敵にかかっている![]() ![]() |
船長効果名 | あまいの大好きみんなの兄貴 |
船長効果内容 | ターン終了時キャラの回復×5倍の体力を回復する |
限界突破船長効果 | なし |
船員効果 | 冒険開始時全スロットを[肉]にする(同様効果重複時は配置により1つ効果適用) |
限界突破船員効果1 | 格闘タイプキャラは[知]スロットも有利スロット扱いになる |
限界突破船員効果2 | なし |
潜在能力1 | 回復無効耐性 |
Lv.1 | 回復無効状態を1ターン回復する |
Lv.2 | 回復無効状態を2ターン回復する |
Lv.3 | 回復無効状態を3ターン回復する |
Lv.4 | 回復無効状態を4ターン回復する |
Lv.5 | 回復無効状態を5ターン回復する |
潜在能力2 | 自己必殺ターン数短縮 |
Lv.1 | 冒険開始時の自分の必殺ターンを1短縮する |
Lv.2 | 冒険開始時の自分の必殺ターンを2短縮する |
Lv.3 | 冒険開始時の自分の必殺ターンを3短縮する |
Lv.4 | 冒険開始時の自分の必殺ターンを4短縮する |
Lv.5 | 冒険開始時の自分の必殺ターンを5短縮する |
潜在能力3 | なし |
進化前 | このキャラ | 進化素材 | 進化後 |
---|---|---|---|
チョニキ | おかしの国のチョニキ |
限界突破開放順序 | 習得する能力 | 習得可能キャラLv | 習得可能熟練度 | 必要なベリー | 必要なアイテム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 回復強化 : 10 | 99 | 10000 | 10000 | 導きの石:欠片[漆黒] × 2 |
2 | 回復強化 : 10 | 99 | 23212 | 20000 | 導きの石:欠片[漆黒] × 2 |
3 | 回復強化 : 10 | 99 | 40668 | 30000 | 導きの石:欠片[漆黒] × 3 |
4 | 潜在能力習得 | 99 | 63730 | 40000 | 導きの石:欠片[漆黒] × 3
導きの石:結晶[漆黒] × 1 |
5 | 攻撃強化 : 30 | 99 | 94200 | 50000 | 導きの石:欠片[漆黒] × 2
導きの石:欠片[琥珀] × 2 |
6 | 攻撃強化 : 30 | 99 | 134456 | 60000 | 導きの石:欠片[漆黒] × 2
導きの石:欠片[琥珀] × 2 |
7 | 攻撃強化 : 40 | 99 | 187643 | 70000 | 導きの石:欠片[漆黒] × 3
導きの石:欠片[琥珀] × 3 |
8 | 体力強化 : 30 | 99 | 257913 | 80000 | 導きの石:欠片[漆黒] × 3
導きの石:欠片[琥珀] × 3 |
9 | 体力強化 : 40 | 99 | 350754 | 90000 | 導きの石:欠片[漆黒] × 4
導きの石:結晶[漆黒] × 3 |
10 | 体力強化 : 50 | 99 | 473414 | 100000 | 導きの石:欠片[漆黒] × 5
導きの石:結晶[漆黒] × 1 |
11 | 回復強化 : 20 | 99 | 635473 | 110000 | 導きの石:欠片[漆黒] × 7
導きの石:結晶[漆黒] × 3 |
12 | 回復強化 : 20 | 99 | 849584 | 120000 | 導きの石:欠片[漆黒] × 7
導きの石:結晶[漆黒] × 2 |
13 | 能力スロット追加 : 1 | 99 | 1132467 | 130000 | 導きの石:欠片[漆黒] × 7
導きの石:結晶[漆黒] × 2 導きの石:結晶[琥珀] × 1 |
14 | 船員効果追加 | 99 | 1506211 | 140000 | 導きの石:結晶[漆黒] × 4
導きの石:結晶[琥珀] × 3 導きの石:宝玉[漆黒] × 1 |
15 | 潜在能力習得 | 99 | 2000000 | 150000 | 導きの石:結晶[漆黒] × 7
導きの石:結晶[琥珀] × 3 導きの石:宝玉[漆黒] × 1 |
連携技
連携技 | 説明 |
---|---|
– | – |
キャラ1 | なし |
キャラ2 | なし |
キャラ3 | なし |
キャラ4 | なし |
キャラ5 | なし |
タイプ別キャラクター
1.力属性
2.技属性
3.速属性
4.心属性
5.知属性
①格闘
②斬撃
③打突
④射撃
⑤強化用
⑥進化用
⑦自由
⑧野心
⑨博識
⑩強靱
★1
★2
★3
★4
★4+
★5
★5+
★6
★6+
新着
超進化用