シャーロット・リンリン エルバフの地の悪神

![]() |
「羊の家」で暮らす少女。羊の家の皆が冬至祭の断食を行うある日、たった一人の少女がエルバフの村を火の海へ変えた。彼女こそ後の「四皇」ビッグ・マムである。 |
属性 | タイプ1 | タイプ2 | レアリティ | コスト |
---|---|---|---|---|
心属性 | 強靱 | 野心 | 5 | 50 |
能力スロット数 | コンボ | 価値 | 最大Lv (経験値) |
---|---|---|---|
3 | 4 | 1,000 | 99(5,000,000) |
限界突破後スロット数 | |||
5 |
Lv | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 1 | 2,020 | 1,019 | 57 |
最大 | 99 | 2,814 | 1,545 | 211 |
限界突破 | 3,059 | 1,650 | 261 |
必殺技名 | ナチュラルボーンデストロイヤー |
必殺技内容 | 一味にかかっている攻撃ダウン・封じ・船長効果無効状態を6ターン回復し、自分と隣接スロットを[肉]スロットに変換、3ターンの間ターン内で与えたコンボ数が12以上から強靭と野心タイプキャラの攻撃が2.25倍になる |
船長効果名 | 悪神の暴走 |
船長効果内容 | 強靭と野心タイプキャラの攻撃を2.75倍にし、同タイプキャラは[肉]スロットも有利スロット扱いになる |
限界突破船長効果 | なし |
船員効果 | なし |
限界突破船員効果1 | 攻撃可能キャラ全員で攻撃し自分の攻撃が最後の時、自分の基礎攻撃力が+300される |
限界突破船員効果2 | [肉]を取得した際、体力を追加で+250回復する |
潜在能力1 | スロット封じ耐性 |
Lv.1 | 自分のスロット封じ状態を1ターン回復する |
Lv.2 | 自分のスロット封じ状態を3ターン回復する |
Lv.3 | 自分のスロット封じ状態を5ターン回復する |
Lv.4 | 自分のスロット封じ状態を7ターン回復する |
Lv.5 | 自分のスロット封じ状態を10ターン回復する |
潜在能力2 | 回復無効耐性 |
Lv.1 | 回復無効状態を1ターン回復する |
Lv.2 | 回復無効状態を3ターン回復する |
Lv.3 | 回復無効状態を5ターン回復する |
Lv.4 | 回復無効状態を7ターン回復する |
Lv.5 | 回復無効状態を10ターン回復する |
潜在能力3 | なし |
サポート対象 | マザー・カルメル、シュトロイゼン |
Lv.1 | 自分の基礎攻撃力と基礎体力の2%をサポート対象キャラの基礎攻撃力と基礎体力に上乗せする |
Lv.2 | 自分の基礎攻撃力と基礎体力の3%をサポート対象キャラの基礎攻撃力と基礎体力に上乗せする |
Lv.3 | 自分の基礎攻撃力と基礎体力の4%をサポート対象キャラの基礎攻撃力と基礎体力に上乗せする |
Lv.4 | 自分の基礎攻撃力と基礎体力の5%をサポート対象キャラの基礎攻撃力と基礎体力に上乗せする |
Lv.5 | 自分の基礎攻撃力と基礎体力の7%をサポート対象キャラの基礎攻撃力と基礎体力に上乗せする |
進化前 | このキャラ | 進化素材 | 進化後 |
---|---|---|---|
シャーロット・リンリン 羊の家の少女 |
シャーロット・リンリン エルバフの地の悪神 |
限界突破開放順序 | 習得する能力 | 習得可能キャラLv | 習得可能熟練度 | 必要なベリー | 必要なアイテム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 体力強化 : 55 | 99 | 5000 | 10000 | 導きの石:欠片[琥珀] × 2 |
2 | 攻撃強化 : 20 | 99 | 12021 | 20000 | 導きの石:欠片[琥珀] × 2 |
3 | 潜在能力習得 | 99 | 21879 | 30000 | 導きの石:欠片[琥珀] × 3 |
4 | 攻撃強化 : 25 | 99 | 35722 | 40000 | 導きの石:欠片[琥珀] × 3
導きの石:結晶[琥珀] × 1 |
5 | 能力スロット追加 : 1 | 99 | 55160 | 50000 | 導きの石:欠片[琥珀] × 2
導きの石:欠片[朱] × 2 |
6 | 回復強化 : 50 | 99 | 82455 | 60000 | 導きの石:欠片[琥珀] × 2
導きの石:欠片[朱] × 2 |
7 | 船員効果追加 | 99 | 120780 | 70000 | 導きの石:欠片[琥珀] × 3
導きの石:欠片[朱] × 3 |
8 | 体力強化 : 80 | 99 | 174597 | 80000 | 導きの石:欠片[琥珀] × 3
導きの石:欠片[朱] × 3 |
9 | 初期必殺ターン数短縮 : 1 | 99 | 250164 | 90000 | 導きの石:欠片[琥珀] × 4
導きの石:結晶[琥珀] × 3 |
10 | 能力スロット追加 : 1 | 99 | 356273 | 100000 | 導きの石:欠片[琥珀] × 5
導きの石:結晶[琥珀] × 1 |
11 | 攻撃強化 : 30 | 99 | 505268 | 110000 | 導きの石:欠片[琥珀] × 7
導きの石:結晶[琥珀] × 3 |
12 | 船員効果追加 | 99 | 714484 | 120000 | 導きの石:欠片[琥珀] × 7
導きの石:結晶[琥珀] × 2 |
13 | 攻撃強化 : 30 | 99 | 1008258 | 130000 | 導きの石:欠片[琥珀] × 7
導きの石:結晶[琥珀] × 2 導きの石:結晶[朱] × 1 |
14 | 体力強化 : 110 | 99 | 1420767 | 140000 | 導きの石:結晶[琥珀] × 4
導きの石:結晶[朱] × 3 導きの石:宝玉[琥珀] × 1 |
15 | 潜在能力習得 | 99 | 2000000 | 150000 | 導きの石:結晶[琥珀] × 7
導きの石:結晶[朱] × 3 導きの石:宝玉[琥珀] × 1 |
連携技
連携技 | 説明 |
---|---|
– | – |
キャラ1 | なし |
キャラ2 | なし |
キャラ3 | なし |
キャラ4 | なし |
キャラ5 | なし |
タイプ別キャラクター
1.力属性
2.技属性
3.速属性
4.心属性
5.知属性
①格闘
②斬撃
③打突
④射撃
⑤強化用
⑥進化用
⑦自由
⑧野心
⑨博識
⑩強靱
★1
★2
★3
★4
★4+
★5
★5+
★6
★6+
新着
超進化用