ボア・ハンコック ビーチでオフタイム

![]() |
九蛇海賊団の船長にして王下七武海の一人。暑さに嫌気が差した日は、仕事を放り出して水着に着替え優雅にリラックス。「美しき浜辺じゃ…たまにはバカンスも良いものじゃな」 |
属性 | タイプ1 | タイプ2 | レアリティ | コスト |
---|---|---|---|---|
心属性 | 自由 | 射撃 | 5 | 30 |
能力スロット数 | コンボ | 価値 | 最大Lv (経験値) |
---|---|---|---|
3 | 4 | 1,000 | 70(1,066,998) |
Lv | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 1 | 489 | 350 | 77 |
最大 | 70 | 1,227 | 894 | 192 |
必殺技名 | ビーチを吹き抜けるメロメロ甘風 |
必殺技内容 | 一味の必殺ターンを2短縮、敵各々に対し15回攻撃をヒットさせるまで通常行動を封じるメロメロ状態にし、5ターンの間ターン終了時にキャラの回復×11倍の体力を回復する |
船長効果名 | 優雅なるビーチの女帝 |
船長効果内容 | 心属性の攻撃を4倍、心属性以外の攻撃を3.75倍、前のターンの回復量に応じて心属性の攻撃を最大5倍にし、[肉]スロット出現率が上昇、一味の[肉]スロットを有利スロット扱いにする |
船員効果 | なし |
進化前 | このキャラ | 進化素材 | 進化後 |
---|---|---|---|
ボア・ハンコック ビーチでオフタイム |
タツノオウ 虹海賊ペンギン 虹カブトヤドカリ 黄アーマーロブスター 虹しま番竜 |
ボア・ハンコック 夕暮れビーチでバカンス |
海賊祭ステータス
スタイル | 海賊祭コスト |
---|---|
妨害型 | 55 |
戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 回復 | 速度 | 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | 2,575 | 489 | 350 | 77 | 160 | 149 |
Lv.70 | 3,225 | 1,227 | 894 | 192 | 160 | 149 |
育成済み | 5,297 | 1,504 | 995 | 200 | 160 | 149 |
海賊祭必殺技名 | ビーチを吹き抜けるメロメロ甘風 |
Lv.1 | 残り体力の少ない敵に1500の固定ダメージを与え、心属性の仲間の攻撃アップ Lv.1(11秒)、横大範囲の敵の攻撃ダウン Lv.1(11秒) |
Lv.2 | 残り体力の少ない敵に1750の固定ダメージを与え、心属性の仲間の攻撃アップ Lv.1(11秒)、横大範囲の敵の攻撃ダウン Lv.2(11秒) |
Lv.3 | 残り体力の少ない敵に2000の固定ダメージを与え、心属性の仲間の攻撃アップ Lv.2(12秒)、横大範囲の敵の攻撃ダウン Lv.3(12秒) |
Lv.4 | 残り体力の少ない敵に2250の固定ダメージを与え、心属性の仲間の攻撃アップ Lv.2(12秒)、横大範囲の敵の攻撃ダウン Lv.4(12秒) |
Lv.5 | 残り体力の少ない敵に2500の固定ダメージを与え、心属性の仲間の攻撃アップ Lv.3(13秒)、横大範囲の敵の攻撃ダウン Lv.5(13秒) |
Lv.6 | 残り体力の少ない敵に2750の固定ダメージを与え、心属性の仲間の攻撃アップ Lv.3(13秒)、横大範囲の敵の攻撃ダウン Lv.6(13秒) |
Lv.7 | 残り体力の少ない敵に3000の固定ダメージを与え、心属性の仲間の攻撃アップ Lv.4(14秒)、横大範囲の敵の攻撃ダウン Lv.7(14秒) |
Lv.8 | 残り体力の少ない敵に3250の固定ダメージを与え、心属性の仲間の攻撃アップ Lv.4(14秒)、横大範囲の敵の攻撃ダウン Lv.8(14秒) |
Lv.9 | 残り体力の少ない敵に3500の固定ダメージを与え、心属性の仲間の攻撃アップ Lv.5(15秒)、横大範囲の敵の攻撃ダウン Lv.9(15秒) |
Lv.10 | 残り体力の少ない敵に4000の固定ダメージを与え、心属性の仲間の攻撃アップ Lv.6(15秒)、横大範囲の敵の攻撃ダウン Lv.11(15秒) |
海賊祭能力 | |
---|---|
Lv.1 | 心属性の仲間の攻撃アップ Lv.1、残り体力が50%以下の時、心属性の仲間の防御アップ Lv.1 |
Lv.2 | 心属性の仲間の攻撃アップ Lv.2、残り体力が50%以下の時、心属性の仲間の防御アップ Lv.1 |
Lv.3 | 心属性の仲間の攻撃アップ Lv.3、残り体力が50%以下の時、心属性の仲間の防御アップ Lv.1 |
Lv.4 | 心属性の仲間の攻撃アップ Lv.4、残り体力が50%以下の時、心属性の仲間の防御アップ Lv.1 |
Lv.5 | 心属性の仲間の攻撃アップ Lv.5、残り体力が50%以下の時、心属性の仲間の防御アップ Lv.3 |
通常行動 | 通常攻撃 => 回復Lv.2(範囲中) => 強攻撃 => 回復Lv.2(範囲小) |
行動対象 | 近くの敵をねらう |
耐性 | 必殺封じを70%の確率で回避する |
連携技
連携技 | 説明 |
---|---|
– | – |
キャラ1 | なし |
キャラ2 | なし |
キャラ3 | なし |
キャラ4 | なし |
キャラ5 | なし |
タイプ別キャラクター
1.力属性
2.技属性
3.速属性
4.心属性
5.知属性
①格闘
②斬撃
③打突
④射撃
⑤強化用
⑥進化用
⑦自由
⑧野心
⑨博識
⑩強靱
★1
★2
★3
★4
★4+
★5
★5+
★6
★6+
新着
超進化用