ニコ・ロビン 木陰でオフタイム

![]() |
麦わらの一味の考古学者。大胆な水着に着替え、ビーチでバカンス。木陰で読書をしながらゆったりと過ごし、時折仲間の姿を眺めては、楽しそうに微笑む。「ビーチでの読書って贅沢してる気分ね」 |
属性 | タイプ1 | タイプ2 | レアリティ | コスト |
---|---|---|---|---|
心属性 | 格闘 | 博識 | 4 | 15 |
能力スロット数 | コンボ | 価値 | 最大Lv (経験値) |
---|---|---|---|
3 | 4 | 500 | 50(392,109) |
Lv | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 1 | 426 | 359 | 65 |
最大 | 50 | 1,057 | 831 | 154 |
必殺技名 | 読書合間の微笑み |
必殺技内容 | 敵全体にかかっている![]() |
船長効果名 | 木陰で涼む考古学者 |
船長効果内容 | 心属性の攻撃を2倍、[心]スロットの出現率を上昇させる |
船員効果 | 心属性の基礎体力と基礎回復力が+50される |
進化前 | このキャラ | 進化素材 | 進化後 |
---|---|---|---|
ニコ・ロビン 木陰でオフタイム |
タツノミコト 黄海賊ペンギン 虹ヨロイガニ 黄アーマーロブスター 黄しま番竜 |
ニコ・ロビン 月夜のビーチでバカンス |
海賊祭ステータス
スタイル | 海賊祭コスト |
---|---|
妨害型 | 30 |
戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 回復 | 速度 | 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | 1,612 | 426 | 359 | 65 | 132 | 128 |
Lv.50 | 2,152 | 1,057 | 831 | 154 | 132 | 128 |
育成済み | 4,208 | 1,295 | 925 | 160 | 132 | 128 |
海賊祭必殺技名 | 読書合間の微笑み |
Lv.1 | 大範囲の敵の防御ダウン Lv.1(11秒)、野心タイプの敵の攻撃ダウン Lv.1(11秒) |
Lv.2 | 大範囲の敵の防御ダウン Lv.1(12秒)、野心タイプの敵の攻撃ダウン Lv.1(12秒) |
Lv.3 | 大範囲の敵の防御ダウン Lv.1(13秒)、野心タイプの敵の攻撃ダウン Lv.1(13秒) |
Lv.4 | 大範囲の敵の防御ダウン Lv.1(14秒)、野心タイプの敵の攻撃ダウン Lv.1(14秒) |
Lv.5 | 大範囲の敵の防御ダウン Lv.1(15秒)、野心タイプの敵の攻撃ダウン Lv.2(15秒) |
Lv.6 | 大範囲の敵の防御ダウン Lv.2(16秒)、野心タイプの敵の攻撃ダウン Lv.2(16秒) |
Lv.7 | 大範囲の敵の防御ダウン Lv.2(17秒)、野心タイプの敵の攻撃ダウン Lv.2(17秒) |
Lv.8 | 大範囲の敵の防御ダウン Lv.2(18秒)、野心タイプの敵の攻撃ダウン Lv.3(18秒) |
Lv.9 | 大範囲の敵の防御ダウン Lv.2(19秒)、野心タイプの敵の攻撃ダウン Lv.3(19秒) |
Lv.10 | 大範囲の敵の防御ダウン Lv.3(20秒)、野心タイプの敵の攻撃ダウン Lv.5(20秒) |
海賊祭能力 | |
---|---|
Lv.1 | 心属性の仲間の速度アップ Lv.1、心属性の仲間の必殺CTのたまる速度アップ Lv.1 |
Lv.2 | 心属性の仲間の速度アップ Lv.2、心属性の仲間の必殺CTのたまる速度アップ Lv.1 |
Lv.3 | 心属性の仲間の速度アップ Lv.3、心属性の仲間の必殺CTのたまる速度アップ Lv.1 |
Lv.4 | 心属性の仲間の速度アップ Lv.4、心属性の仲間の必殺CTのたまる速度アップ Lv.1 |
Lv.5 | 心属性の仲間の速度アップ Lv.5、心属性の仲間の必殺CTのたまる速度アップ Lv.2 |
通常行動 | 通常攻撃 => 自分回復Lv.1 => 通常攻撃 => 自分回復Lv.2 |
行動対象 | 近くの敵をねらう |
耐性 | なし |
連携技
連携技 | 説明 |
---|---|
– | – |
キャラ1 | なし |
キャラ2 | なし |
キャラ3 | なし |
キャラ4 | なし |
キャラ5 | なし |
タイプ別キャラクター
1.力属性
2.技属性
3.速属性
4.心属性
5.知属性
①格闘
②斬撃
③打突
④射撃
⑤強化用
⑥進化用
⑦自由
⑧野心
⑨博識
⑩強靱
★1
★2
★3
★4
★4+
★5
★5+
★6
★6+
新着
超進化用