ヴェルゴ 蘇る恐怖

![]() |
ドンキホーテ海賊団最高幹部の一人。パンクハザードでは挑発するローにブチギレし、全身を武装色の覇気で纏い決着をつける。 |
属性 | タイプ1 | タイプ2 | レアリティ | コスト |
---|---|---|---|---|
知属性 | 強靭 | 打突 | 5 | 50 |
能力スロット数 | コンボ | 価値 | 最大Lv (経験値) |
---|---|---|---|
5 | 4 | 1,000 | 99(5,000,000) |
限界突破後スロット数 | |||
5 |
Lv | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 1 | 1,103 | 562 | 91 |
最大 | 99 | 2,758 | 1,405 | 228 |
限界突破 | 3,158 | 1,605 | 328 |
必殺技名 | 覇気纏う恐怖の一撃 |
必殺技内容 | 1ターンの間敵全体の防御力を0にし、敵全体にキャラの攻撃×100倍の知属性ダメージを与え、一味にかかっている攻撃ダウン・チェイン係数増加量低下・チェイン係数固定状態を3ターン回復し、一味の必殺ターンを1短縮する |
船長効果名 | 鬼の武装色 |
船長効果内容 | 強靭タイプキャラの攻撃を2.5倍にする |
限界突破船長効果 | 強靭タイプキャラの攻撃を3倍、攻撃開始前体力70%以上で約3.5倍、体力を1.2倍にし、受けるダメージを20%減らす |
船員効果 | 一味の基礎ステータスが+30される |
限界突破船員効果1 | なし |
限界突破船員効果2 | 自分は必殺ターン巻き戻しを2ターン回復する |
潜在能力1 | クリティカル攻撃 |
Lv.1 | 自分の攻撃がPERFECTならば、30%の確率で自分の最終ヒット時のダメージが4%上乗せされて増加する |
Lv.2 | 自分の攻撃がPERFECTならば、40%の確率で自分の最終ヒット時のダメージが5%上乗せされて増加する |
Lv.3 | 自分の攻撃がPERFECTならば、50%の確率で自分の最終ヒット時のダメージが6%上乗せされて増加する |
Lv.4 | 自分の攻撃がPERFECTならば、60%の確率で自分の最終ヒット時のダメージが7%上乗せされて増加する |
Lv.5 | 自分の攻撃がPERFECTならば、70%の確率で自分の最終ヒット時のダメージが8%上乗せされて増加する |
潜在能力2 | 被ダメージ時攻撃上昇/被ダメージ量上昇耐性 |
Lv.1 | ダメージを受けた次のターン、自分の基礎攻撃力が+50される/ |
Lv.2 | ダメージを受けた次のターン、自分の基礎攻撃力が+75される/ |
Lv.3 | ダメージを受けた次のターン、自分の基礎攻撃力が+100される/ |
Lv.4 | ダメージを受けた次のターン、自分の基礎攻撃力が+125される/ |
Lv.5 | ダメージを受けた次のターン、自分の基礎攻撃力が+150される/ |
潜在能力3 | なし |
サポート対象 | 強靭タイプキャラ |
Lv.1 | 自分の基礎ステータスの1%をサポート対象キャラの基礎ステータスに上乗せする |
Lv.2 | 自分の基礎ステータスの2%をサポート対象キャラの基礎ステータスに上乗せする |
Lv.3 | 自分の基礎ステータスの3%をサポート対象キャラの基礎ステータスに上乗せする |
Lv.4 | 自分の基礎ステータスの4%をサポート対象キャラの基礎ステータスに上乗せする |
Lv.5 | 自分の基礎ステータスの5%をサポート対象キャラの基礎ステータスに上乗せする |
進化前 | このキャラ | 進化素材 | 進化後 |
---|---|---|---|
ヴェルゴ 蘇る恐怖 |
限界突破開放順序 | 習得する能力 | 習得可能キャラLv | 習得可能熟練度 | 必要なベリー | 必要なアイテム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 攻撃強化 : 100 | 99 | 5000 | 10000 |
“ヴェルゴ 蘇る恐怖”の導きの石:宝玉 × 1 |
2 | 回復強化 : 100 | 99 | 13591 | 20000 |
“ヴェルゴ 蘇る恐怖”の導きの石:宝玉 × 1 |
3 | 船長効果強化 | 99 | 23557 | 30000 |
“ヴェルゴ 蘇る恐怖”の導きの石:宝玉 × 1 |
4 | 潜在能力習得 | 99 | 40831 | 40000 |
“ヴェルゴ 蘇る恐怖”の導きの石:宝玉 × 1 |
5 | 初期必殺ターン数短縮 : 3 | 99 | 70770 | 50000 |
“ヴェルゴ 蘇る恐怖”の導きの石:宝玉 × 2 |
6 | 攻撃強化 : 100 | 99 | 122663 | 60000 |
“ヴェルゴ 蘇る恐怖”の導きの石:宝玉 × 2 |
7 | 体力強化 : 400 | 99 | 212605 | 70000 |
“ヴェルゴ 蘇る恐怖”の導きの石:宝玉 × 2 |
8 | 船員効果追加 | 99 | 368499 | 80000 |
“ヴェルゴ 蘇る恐怖”の導きの石:宝玉 × 3 |
9 | 初期必殺ターン数短縮 : 3 | 99 | 638702 | 90000 |
“ヴェルゴ 蘇る恐怖”の導きの石:宝玉 × 4 |
10 | 潜在能力習得 | 99 | 1000000 | 100000 |
“ヴェルゴ 蘇る恐怖”の導きの石:宝玉 × 5 |
海賊祭ステータス
スタイル | 海賊祭コスト |
---|---|
防御型 | 35 |
戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 回復 | 速度 | 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | 2,923 | 1,103 | 562 | 91 | 117 | 302 |
Lv.99 | 3,950 | 2,758 | 1,405 | 228 | 117 | 302 |
育成済み | 6,881 | 4,816 | 2,027 | 357 | 117 | 302 |
海賊祭必殺技名 | 覇気纏う恐怖の一撃 |
Lv.1 | 横中範囲の敵に攻撃×1倍のダメージを与え、自分の防御アップ Lv.1(11秒) |
Lv.2 | 横中範囲の敵に攻撃×1.1倍のダメージを与え、自分の防御アップ Lv.1(12秒) |
Lv.3 | 横中範囲の敵に攻撃×1.2倍のダメージを与え、自分の防御アップ Lv.1(13秒) |
Lv.4 | 横中範囲の敵に攻撃×1.3倍のダメージを与え、自分の防御アップ Lv.1(14秒) |
Lv.5 | 横中範囲の敵に攻撃×1.4倍のダメージを与え、自分の防御アップ Lv.1(15秒) |
Lv.6 | 横中範囲の敵に攻撃×1.5倍のダメージを与え、自分の防御アップ Lv.2(16秒) |
Lv.7 | 横中範囲の敵に攻撃×1.6倍のダメージを与え、自分の防御アップ Lv.2(17秒) |
Lv.8 | 横中範囲の敵に攻撃×1.7倍のダメージを与え、自分の防御アップ Lv.2(18秒) |
Lv.9 | 横中範囲の敵に攻撃×1.8倍のダメージを与え、自分の防御アップ Lv.2(19秒) |
Lv.10 | 横中範囲の敵に攻撃×2倍のダメージを与え、自分の防御アップ Lv.3(20秒) |
海賊祭能力 | |
---|---|
Lv.1 | 知属性の仲間の攻撃アップ Lv.1、防御アップ Lv.1 |
Lv.2 | 知属性の仲間の攻撃アップ Lv.2、防御アップ Lv.1 |
Lv.3 | 知属性の仲間の攻撃アップ Lv.3、防御アップ Lv.1 |
Lv.4 | 知属性の仲間の攻撃アップ Lv.4、防御アップ Lv.1 |
Lv.5 | 知属性の仲間の攻撃アップ Lv.5、防御アップ Lv.2 |
通常行動 | 通常攻撃 => 回復Lv.2(範囲中) => 強攻撃 => 全力攻撃 |
行動対象 | 近くの敵をねらう |
耐性 | 必殺封じを80%の確率で回避する |
連携技
連携技 | 説明 |
---|---|
– | – |
キャラ1 | なし |
キャラ2 | なし |
キャラ3 | なし |
キャラ4 | なし |
キャラ5 | なし |
タイプ別キャラクター
1.力属性
2.技属性
3.速属性
4.心属性
5.知属性
①格闘
②斬撃
③打突
④射撃
⑤強化用
⑥進化用
⑦自由
⑧野心
⑨博識
⑩強靱
★1
★2
★3
★4
★4+
★5
★5+
★6
★6+
新着
超進化用