連携技一覧
ゴムゴムの羊肉三刀流星
連携技 | 説明 |
---|---|
ゴムゴムの羊肉三刀流星 | 敵全体に1000の固定ダメージ |
キャラ1 | サンジ |
キャラ2 | モンキー・D・ルフィ ゴムゴムの銃(ピストル) |
キャラ3 | ロロノア・ゾロ |
キャラ4 | ウソップ |
キャラ5 | - |
ゴムゴムの龍肩肉(エポール)ムチ巻きシュート
連携技 | 説明 |
---|---|
ゴムゴムの龍肩肉(エポール)ムチ巻きシュート | 敵前列にキャラの攻撃x3倍のダメージ |
キャラ1 | モンキー・D・ルフィ ゴムゴムのバズーカ |
キャラ2 | ロロノア・ゾロ 三・千・世・界 |
キャラ3 | サンジ 整形ショット(パラージュショット) |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
三刀流ゴムゴムの悪魔風羊肉JET六百煩悩功城砲
連携技 | 説明 |
---|---|
三刀流ゴムゴムの悪魔風羊肉JET六百煩悩功城砲 | 敵全体にキャラの攻撃x3倍のダメージ |
キャラ1 | ロロノア・ゾロ 阿修羅弌霧銀(あしゅらいちぶぎん) |
キャラ2 | サンジ 悪魔風脚(ディアブルジャンブ) |
キャラ3 | モンキー・D・ルフィ ギア2 |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
連携技 | 説明 |
---|---|
6億B・JACK POT | 敵全体のHPを5%減らす |
キャラ1 | ニコ・ロビン 麦わらの一味 |
キャラ2 | フランキー 麦わらの一味 |
キャラ3 | サンジ 悪魔風脚(ディアブルジャンブ) |
キャラ4 | ロロノア・ゾロ 阿修羅弌霧銀(あしゅらいちぶぎん) |
キャラ5 | モンキー・D・ルフィ ギア2 |
トルネードタバスコ煩悩鳳(ポンドほう)
連携技 | 説明 |
---|---|
トルネードタバスコ煩悩鳳(ポンドほう) | 敵後列にキャラの攻撃x3倍のダメージ |
キャラ1 | ナミ トルネード=テンポ |
キャラ2 | ウソップ タバスコ星 |
キャラ3 | ロロノア・ゾロ 煩悩鳳(ポンドほう) |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
弱小トリオ・根性アタック
連携技 | 説明 |
---|---|
弱小トリオ・根性アタック | 敵前列にキャラの攻撃x2倍のダメージ |
キャラ1 | ナミ |
キャラ2 | ウソップ |
キャラ3 | トニートニー・チョッパー |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
ゴールデン蜃気楼ショット
連携技 | 説明 |
---|---|
ゴールデン蜃気楼ショット | 敵全体にキャラの攻撃x2倍のダメージ |
キャラ1 | ウソップ ゴールデンパウンド |
キャラ2 | ナミ 蜃気楼=テンポ |
キャラ3 | 料理人サンジ 焼き石シチュー |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
サンダーホーン火の鳥星
連携技 | 説明 |
---|---|
サンダーホーン火の鳥星 | 敵後列にキャラの攻撃x3倍のダメージ |
キャラ1 | ナミ サンダーボルト=テンポ |
キャラ2 | トニートニー・チョッパー 角強化(ホーンポイント) |
キャラ3 | そげキング |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
連携技 | 説明 |
---|---|
雷骨剣 革命舞曲ボンナバン | 敵全体のHPを4%減らす |
キャラ1 | ナミ サンダーボルト=テンポ |
キャラ2 | ウソップ ゴールデンパウンド |
キャラ3 | ニコ・ロビン 麦わらの一味 |
キャラ4 | ブルック 麦わらの一味 |
キャラ5 | - |
ペンギントナカイトライアングル
連携技 | 説明 |
---|---|
ペンギントナカイトライアングル | 敵後列にキャラの攻撃x2倍のダメージ |
キャラ1 | 黄盗人ペンギン |
キャラ2 | 黒盗人ペンギン |
キャラ3 | トニートニー・チョッパー 頭脳強化(ブレーンポイント) |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
珍獣ミラクルアタック
連携技 | 説明 |
---|---|
珍獣ミラクルアタック | 敵前列にキャラの攻撃x3倍のダメージ |
キャラ1 | ガイモン |
キャラ2 | トニートニー・チョッパー 毛皮強化(ガードポイント) |
キャラ3 | 虹盗人ペンギン |
キャラ4 | タツノオウ |
キャラ5 | - |
山賊トリプルアタック
スベスベサーカスカーニバル
連携技 | 説明 |
---|---|
スベスベサーカスカーニバル | 敵全体にキャラの攻撃x2倍のダメージ |
キャラ1 | 曲芸のカバジ |
キャラ2 | モージ&リッチー |
キャラ3 | バギー |
キャラ4 | 金棒のアルビダ スベスベの実 |
キャラ5 | - |
連携技 | 説明 |
---|---|
スベスベサーカスフェスティバル | 敵全体にキャラの攻撃x3倍のダメージ |
キャラ1 | 曲芸のカバジ |
キャラ2 | モージ&リッチー |
キャラ3 | 道化のバギー |
キャラ4 | 金棒のアルビダ スベスベの実 |
キャラ5 | - |
海軍将校連合バスター
バギーサーカスカーニバル
連携技 | 説明 |
---|---|
バギーサーカスカーニバル | 敵全体にキャラの攻撃x2倍のダメージ |
キャラ1 | モージ&リッチー |
キャラ2 | 曲芸のカバジ |
キャラ3 | バギー |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
連携技 | 説明 |
---|---|
バギーサーカスフェスティバル | 敵全体にキャラの攻撃x2倍のダメージ |
キャラ1 | モージ&リッチー |
キャラ2 | 曲芸のカバジ |
キャラ3 | 道化のバギー |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
連携技 | 説明 |
---|---|
スベスベサーカスカーニバル | 敵全体にキャラの攻撃x2倍のダメージ |
キャラ1 | 曲芸のカバジ |
キャラ2 | モージ&リッチー |
キャラ3 | バギー |
キャラ4 | 金棒のアルビダ スベスベの実 |
キャラ5 | - |
連携技 | 説明 |
---|---|
スベスベサーカスフェスティバル | 敵全体にキャラの攻撃x3倍のダメージ |
キャラ1 | 曲芸のカバジ |
キャラ2 | モージ&リッチー |
キャラ3 | 道化のバギー |
キャラ4 | 金棒のアルビダ スベスベの実 |
キャラ5 | - |
バギーサーカスフェスティバル
連携技 | 説明 |
---|---|
バギーサーカスフェスティバル | 敵全体にキャラの攻撃x2倍のダメージ |
キャラ1 | モージ&リッチー |
キャラ2 | 曲芸のカバジ |
キャラ3 | 道化のバギー |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
連携技 | 説明 |
---|---|
スベスベサーカスフェスティバル | 敵全体にキャラの攻撃x3倍のダメージ |
キャラ1 | 曲芸のカバジ |
キャラ2 | モージ&リッチー |
キャラ3 | 道化のバギー |
キャラ4 | 金棒のアルビダ スベスベの実 |
キャラ5 | - |
クロネコフォーメーション X
連携技 | 説明 |
---|---|
クロネコフォーメーション X | 敵全体にキャラの攻撃x2倍のダメージ |
キャラ1 | シャム |
キャラ2 | ブチ |
キャラ3 | 1・2のジャンゴ |
キャラ4 | キャプテン・クロ |
キャラ5 | - |
連携技 | 説明 |
---|---|
クロネコフォーメーション Z | 敵全体にキャラの攻撃x3倍のダメージ |
キャラ1 | シャム |
キャラ2 | ブチ |
キャラ3 | 1・2のジャンゴ |
キャラ4 | 百計のクロ |
キャラ5 | - |
クロネコフォーメーション Z
三位一体おたずね者斬
バラティエ名物 怒涛のフルコース
クリーク艦隊・デルタアタック
連携技 | 説明 |
---|---|
クリーク艦隊・デルタアタック | 敵全体にキャラの攻撃x2倍のダメージ |
キャラ1 | パール |
キャラ2 | 鬼人ギン |
キャラ3 | 首領・クリーク |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
連携技 | 説明 |
---|---|
クリーク艦隊・デルタハリケーン | 敵全体にキャラの攻撃x2倍のダメージ |
キャラ1 | パール |
キャラ2 | 鬼人ギン |
キャラ3 | 首領・クリーク 猛毒ガス弾「M・H・5」 |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
連携技 | 説明 |
---|---|
クリーク艦隊・デルタバースト | 敵全体にキャラの攻撃x2倍のダメージ |
キャラ1 | ファイヤーパール |
キャラ2 | 鬼人ギン |
キャラ3 | 首領・クリーク |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
連携技 | 説明 |
---|---|
クリーク艦隊・デルタエクスプロージョン | 敵全体にキャラの攻撃x3倍のダメージ |
キャラ1 | ファイヤーパール |
キャラ2 | 鬼人ギン |
キャラ3 | 首領・クリーク 猛毒ガス弾「M・H・5」 |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
クリーク艦隊・デルタバースト
連携技 | 説明 |
---|---|
クリーク艦隊・デルタバースト | 敵全体にキャラの攻撃x2倍のダメージ |
キャラ1 | ファイヤーパール |
キャラ2 | 鬼人ギン |
キャラ3 | 首領・クリーク |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
連携技 | 説明 |
---|---|
クリーク艦隊・デルタエクスプロージョン | 敵全体にキャラの攻撃x3倍のダメージ |
キャラ1 | ファイヤーパール |
キャラ2 | 鬼人ギン |
キャラ3 | 首領・クリーク 猛毒ガス弾「M・H・5」 |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
クリーク艦隊・デルタハリケーン
連携技 | 説明 |
---|---|
クリーク艦隊・デルタハリケーン | 敵全体にキャラの攻撃x2倍のダメージ |
キャラ1 | パール |
キャラ2 | 鬼人ギン |
キャラ3 | 首領・クリーク 猛毒ガス弾「M・H・5」 |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
連携技 | 説明 |
---|---|
クリーク艦隊・デルタエクスプロージョン | 敵全体にキャラの攻撃x3倍のダメージ |
キャラ1 | ファイヤーパール |
キャラ2 | 鬼人ギン |
キャラ3 | 首領・クリーク 猛毒ガス弾「M・H・5」 |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
魚人族・スマッシュストーム
連携技 | 説明 |
---|---|
魚人族・スマッシュストーム | 敵全体にキャラの攻撃x2倍のダメージ |
キャラ1 | チュウ |
キャラ2 | はっちゃん |
キャラ3 | クロオビ |
キャラ4 | アーロン |
キャラ5 | - |
連携技 | 説明 |
---|---|
魚人族・クラッシュストーム | 敵全体にキャラの攻撃x2倍のダメージ |
キャラ1 | チュウ |
キャラ2 | はっちゃん |
キャラ3 | クロオビ |
キャラ4 | ブチ切れアーロン 鮫(シャ-ク)・ON・歯車(トゥース) |
キャラ5 | - |
連携技 | 説明 |
---|---|
魚人族・バーストキャノン | 敵全体にキャラの攻撃x2倍のダメージ |
キャラ1 | チュウ |
キャラ2 | 六刀流のハチ |
キャラ3 | クロオビ |
キャラ4 | アーロン |
キャラ5 | - |
連携技 | 説明 |
---|---|
魚人族・超バーストキャノン | 敵全体にキャラの攻撃x3倍のダメージ |
キャラ1 | チュウ |
キャラ2 | 六刀流のハチ |
キャラ3 | クロオビ |
キャラ4 | ブチ切れアーロン 鮫(シャ-ク)・ON・歯車(トゥース) |
キャラ5 | - |
魚人族・バーストキャノン
連携技 | 説明 |
---|---|
魚人族・バーストキャノン | 敵全体にキャラの攻撃x2倍のダメージ |
キャラ1 | チュウ |
キャラ2 | 六刀流のハチ |
キャラ3 | クロオビ |
キャラ4 | アーロン |
キャラ5 | - |
連携技 | 説明 |
---|---|
魚人族・超バーストキャノン | 敵全体にキャラの攻撃x3倍のダメージ |
キャラ1 | チュウ |
キャラ2 | 六刀流のハチ |
キャラ3 | クロオビ |
キャラ4 | ブチ切れアーロン 鮫(シャ-ク)・ON・歯車(トゥース) |
キャラ5 | - |
魚人族・クラッシュストーム
連携技 | 説明 |
---|---|
魚人族・クラッシュストーム | 敵全体にキャラの攻撃x2倍のダメージ |
キャラ1 | チュウ |
キャラ2 | はっちゃん |
キャラ3 | クロオビ |
キャラ4 | ブチ切れアーロン 鮫(シャ-ク)・ON・歯車(トゥース) |
キャラ5 | - |
連携技 | 説明 |
---|---|
魚人族・超バーストキャノン | 敵全体にキャラの攻撃x3倍のダメージ |
キャラ1 | チュウ |
キャラ2 | 六刀流のハチ |
キャラ3 | クロオビ |
キャラ4 | ブチ切れアーロン 鮫(シャ-ク)・ON・歯車(トゥース) |
キャラ5 | - |
ペンギントライアングル
ペンギンペンタゴン
連携技 | 説明 |
---|---|
ペンギンペンタゴン | 敵全体にキャラの攻撃x5倍のダメージ |
キャラ1 | 赤海賊ペンギン |
キャラ2 | 緑海賊ペンギン |
キャラ3 | 青海賊ペンギン |
キャラ4 | 黄海賊ペンギン |
キャラ5 | 黒海賊ペンギン |
レッドコンビネーション
連携技 | 説明 |
---|---|
レッドコンビネーション | 敵前列に1000の固定ダメージ |
キャラ1 | 格闘隊 雑用 レッドパイレーツ |
キャラ2 | 斬撃隊 雑用 レッドパイレーツ |
キャラ3 | 突撃隊 雑用 レッドパイレーツ |
キャラ4 | 狙撃隊 雑用 レッドパイレーツ |
キャラ5 | - |
ブルーコンビネーション
連携技 | 説明 |
---|---|
ブルーコンビネーション | 敵前列に1000の固定ダメージ |
キャラ1 | 格闘隊 雑用 ブルーパイレーツ |
キャラ2 | 斬撃隊 雑用 ブルーパイレーツ |
キャラ3 | 突撃隊 雑用 ブルーパイレーツ |
キャラ4 | 狙撃隊 雑用 ブルーパイレーツ |
キャラ5 | - |
グリーンコンビネーション
連携技 | 説明 |
---|---|
グリーンコンビネーション | 敵前列に1000の固定ダメージ |
キャラ1 | 格闘隊 雑用 グリーンパイレーツ |
キャラ2 | 斬撃隊 雑用 グリーンパイレーツ |
キャラ3 | 突撃隊 雑用 グリーンパイレーツ |
キャラ4 | 狙撃隊 雑用 グリーンパイレーツ |
キャラ5 | - |
イエローコンビネーション
連携技 | 説明 |
---|---|
イエローコンビネーション | 敵前列に1000の固定ダメージ |
キャラ1 | 格闘隊 雑用 イエローパイレーツ |
キャラ2 | 斬撃隊 雑用 イエローパイレーツ |
キャラ3 | 突撃隊 雑用 イエローパイレーツ |
キャラ4 | 狙撃隊 雑用 イエローパイレーツ |
キャラ5 | - |
ブラックコンビネーション
連携技 | 説明 |
---|---|
ブラックコンビネーション | 敵前列に1000の固定ダメージ |
キャラ1 | 格闘隊 雑用 ブラックパイレーツ |
キャラ2 | 斬撃隊 雑用 ブラックパイレーツ |
キャラ3 | 突撃隊 雑用 ブラックパイレーツ |
キャラ4 | 狙撃隊 雑用 ブラックパイレーツ |
キャラ5 | - |
レッドフォーメーション
連携技 | 説明 |
---|---|
レッドフォーメーション | 敵全体に1000の固定ダメージ |
キャラ1 | 格闘隊 隊員 レッドパイレーツ |
キャラ2 | 斬撃隊 隊員 レッドパイレーツ |
キャラ3 | 突撃隊 隊員 レッドパイレーツ |
キャラ4 | 狙撃隊 隊員 レッドパイレーツ |
キャラ5 | - |
ブルーフォーメーション
連携技 | 説明 |
---|---|
ブルーフォーメーション | 敵全体に1000の固定ダメージ |
キャラ1 | 格闘隊 隊員 ブルーパイレーツ |
キャラ2 | 斬撃隊 隊員 ブルーパイレーツ |
キャラ3 | 突撃隊 隊員 ブルーパイレーツ |
キャラ4 | 狙撃隊 隊員 ブルーパイレーツ |
キャラ5 | - |
グリーンフォーメーション
連携技 | 説明 |
---|---|
グリーンフォーメーション | 敵全体に1000の固定ダメージ |
キャラ1 | 格闘隊 隊員 グリーンパイレーツ |
キャラ2 | 斬撃隊 隊員 グリーンパイレーツ |
キャラ3 | 突撃隊 隊員 グリーンパイレーツ |
キャラ4 | 狙撃隊 隊員 グリーンパイレーツ |
キャラ5 | - |
イエローフォーメーション
連携技 | 説明 |
---|---|
イエローフォーメーション | 敵全体に1000の固定ダメージ |
キャラ1 | 格闘隊 隊員 イエローパイレーツ |
キャラ2 | 斬撃隊 隊員 イエローパイレーツ |
キャラ3 | 突撃隊 隊員 イエローパイレーツ |
キャラ4 | 狙撃隊 隊員 イエローパイレーツ |
キャラ5 | - |
ブラックフォーメーション
連携技 | 説明 |
---|---|
ブラックフォーメーション | 敵全体に1000の固定ダメージ |
キャラ1 | 格闘隊 隊員 ブラックパイレーツ |
キャラ2 | 斬撃隊 隊員 ブラックパイレーツ |
キャラ3 | 突撃隊 隊員 ブラックパイレーツ |
キャラ4 | 狙撃隊 隊員 ブラックパイレーツ |
キャラ5 | - |
クロネコフォーメーション C
連携技 | 説明 |
---|---|
クロネコフォーメーション C | 敵全体に1000の固定ダメージ |
キャラ1 | ナックルごろつき クロネコ海賊団 |
キャラ2 | サーベルごろつき クロネコ海賊団 |
キャラ3 | ナギナタごろつき クロネコ海賊団 |
キャラ4 | ピストルごろつき クロネコ海賊団 |
キャラ5 | バズーカごろつき クロネコ海賊団 |
絶対的正義の陣
連携技 | 説明 |
---|---|
絶対的正義の陣 | 敵前列に1000の固定ダメージ |
キャラ1 | ナックル三等兵 海軍 |
キャラ2 | サーベル三等兵 海軍 |
キャラ3 | ナギナタ三等兵 海軍 |
キャラ4 | ピストル三等兵 海軍 |
キャラ5 | バズーカ三等兵 海軍 |
絶対的正義の鉄槌
連携技 | 説明 |
---|---|
絶対的正義の鉄槌 | 敵全体に2000の固定ダメージ |
キャラ1 | ナックル一等兵 海軍 |
キャラ2 | サーベル一等兵 海軍 |
キャラ3 | ナギナタ一等兵 海軍 |
キャラ4 | ピストル一等兵 海軍 |
キャラ5 | バズーカ一等兵 海軍 |
絶対的正義の裁き
連携技 | 説明 |
---|---|
絶対的正義の裁き | 敵全体に2000の固定ダメージ |
キャラ1 | ナックル少尉 海軍本部 |
キャラ2 | サーベル少尉 海軍本部 |
キャラ3 | ナギナタ少尉 海軍本部 |
キャラ4 | ピストル少尉 海軍本部 |
キャラ5 | バズーカ少尉 海軍本部 |
ビリオン・トリック
連携技 | 説明 |
---|---|
ビリオン・トリック | 敵全体に2000の固定ダメージ |
キャラ1 | ピストルビリオンズ バロックワークス |
キャラ2 | バズーカビリオンズ バロックワークス |
キャラ3 | ナックルビリオンズ バロックワークス |
キャラ4 | ナギナタビリオンズ バロックワークス |
キャラ5 | サーベルビリオンズ バロックワークス |
赤の誓い
連携技 | 説明 |
---|---|
赤の誓い | 敵全体に1000の固定ダメージ、体力を500回復 |
キャラ1 | 格闘隊 武装隊員 レッドパイレーツ |
キャラ2 | 斬撃隊 武装隊員 レッドパイレーツ |
キャラ3 | 突撃隊 武装隊員 レッドパイレーツ |
キャラ4 | 狙撃隊 武装隊員 レッドパイレーツ |
キャラ5 | - |
青の誓い
連携技 | 説明 |
---|---|
青の誓い | 敵全体に1000の固定ダメージ、体力を500回復 |
キャラ1 | 格闘隊 武装隊員 ブルーパイレーツ |
キャラ2 | 斬撃隊 武装隊員 ブルーパイレーツ |
キャラ3 | 突撃隊 武装隊員 ブルーパイレーツ |
キャラ4 | 狙撃隊 武装隊員 ブルーパイレーツ |
キャラ5 | - |
緑の誓い
連携技 | 説明 |
---|---|
緑の誓い | 敵全体に1000の固定ダメージ、体力を500回復 |
キャラ1 | 格闘隊 武装隊員 グリーンパイレーツ |
キャラ2 | 斬撃隊 武装隊員 グリーンパイレーツ |
キャラ3 | 突撃隊 武装隊員 グリーンパイレーツ |
キャラ4 | 狙撃隊 武装隊員 グリーンパイレーツ |
キャラ5 | - |
黄の誓い
連携技 | 説明 |
---|---|
黄の誓い | 敵全体に1000の固定ダメージ、体力を500回復 |
キャラ1 | 格闘隊 武装隊員 イエローパイレーツ |
キャラ2 | 斬撃隊 武装隊員 イエローパイレーツ |
キャラ3 | 突撃隊 武装隊員 イエローパイレーツ |
キャラ4 | 狙撃隊 武装隊員 イエローパイレーツ |
キャラ5 | - |
黒の誓い
連携技 | 説明 |
---|---|
黒の誓い | 敵全体に1000の固定ダメージ、体力を500回復 |
キャラ1 | 格闘隊 武装隊員 ブラックパイレーツ |
キャラ2 | 斬撃隊 武装隊員 ブラックパイレーツ |
キャラ3 | 突撃隊 武装隊員 ブラックパイレーツ |
キャラ4 | 狙撃隊 武装隊員 ブラックパイレーツ |
キャラ5 | - |
職長トリプルアタック
連携技 | 説明 |
---|---|
職長トリプルアタック | 敵全体に2000の固定ダメージ、次のターン終了までスロットの影響を少し大きくする |
キャラ1 | ルル |
キャラ2 | タイルストン |
キャラ3 | パウリー 1番ドック艤装(ぎそう)・マスト職職長 |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
トリニティアタック
連携技 | 説明 |
---|---|
トリニティアタック | 全体攻撃2倍ダメージ、以降ターン終了まで心属性の攻撃を1.2倍※他攻撃UP必殺重ね掛け不可 |
キャラ1 | キウイ |
キャラ2 | モズ |
キャラ3 | フランキー |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
スーパートリニティアタック
連携技 | 説明 |
---|---|
スーパートリニティアタック | 全体攻撃2倍ダメージ、以降ターン終了まで心属性の攻撃を1.4倍※他攻撃UP必殺重ね掛け不可 |
キャラ1 | キウイ |
キャラ2 | モズ |
キャラ3 | 解体屋フランキー |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
連携技 | 説明 |
---|---|
スーパーカルテットアタック | 全体攻撃2倍ダメージ、以降ターン終了まで心属性の攻撃を1.5倍※他攻撃UP必殺重ね掛け不可 |
キャラ1 | モズ |
キャラ2 | キウイ |
キャラ3 | ザンバイ |
キャラ4 | 解体屋フランキー |
キャラ5 | - |
乙女の目覚め~花柄のドレスはお好き?~
連携技 | 説明 |
---|---|
乙女の目覚め~花柄のドレスはお好き?~ | 全体ダメージ+体力1180回復以降ターン終了まで一味攻撃1.2倍※他攻撃UP必殺重ね掛け不可 |
キャラ1 | サンジ キャンディーちゃん |
キャラ2 | エリザベス |
キャラ3 | キャロライン |
キャラ4 | エンポリオ・イワンコフ カマバッカ王国女王【永久欠番】 |
キャラ5 | - |
シャンドラの灯をともせ
連携技 | 説明 |
---|---|
シャンドラの灯をともせ | 敵全体1000の固定ダメージ、ターン終了までキャラの攻撃が1.3倍※重ねがけ不可 |
キャラ1 | ブラハム |
キャラ2 | ゲンボウ |
キャラ3 | カマキリ |
キャラ4 | ワイパー 大戦士カルガラの子孫 |
キャラ5 | - |
モンスターバーガー
連携技 | 説明 |
---|---|
モンスターバーガー | 全体3000固定ダメージ以降次ターン終了までスロットの影響を少し大きくする※重ねがけ不可 |
キャラ1 | ハンバーグ |
キャラ2 | ピクルス |
キャラ3 | ビッグパン |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
ヴァースの恵み
連携技 | 説明 |
---|---|
ヴァースの恵み | 一味の体力を2000回復する |
キャラ1 | ワイパー 大戦士カルガラの子孫 |
キャラ2 | ラキ |
キャラ3 | アイサ |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
ナンデモ散弾砲
連携技 | 説明 |
---|---|
ナンデモ散弾砲 | 敵前列にキャラの攻撃×3倍ダメージ+次のターン終了まで受けるダメージが20%減 |
キャラ1 | 怪力デストロイヤーズ 斧使い |
キャラ2 | 怪力デストロイヤーズ 槍使い |
キャラ3 | 怪力デストロイヤーズ 大砲使い |
キャラ4 | ザンバイ |
キャラ5 | - |
連携技 | 説明 |
---|---|
スーパーナンデモ散弾砲 | 敵全体にキャラの攻撃×7倍ダメージ |
キャラ1 | ザンバイ |
キャラ2 | 怪力デストロイヤーズ 斧使い |
キャラ3 | 怪力デストロイヤーズ 槍使い |
キャラ4 | 怪力デストロイヤーズ 大砲使い |
キャラ5 | フランキー フランキー一家棟梁 |
連携技 | 説明 |
---|---|
スーパーカルテットアタック | 全体攻撃2倍ダメージ、以降ターン終了まで心属性の攻撃を1.5倍※他攻撃UP必殺重ね掛け不可 |
キャラ1 | モズ |
キャラ2 | キウイ |
キャラ3 | ザンバイ |
キャラ4 | 解体屋フランキー |
キャラ5 | - |
スーパーナンデモ散弾砲
連携技 | 説明 |
---|---|
スーパーナンデモ散弾砲 | 敵全体にキャラの攻撃×7倍ダメージ |
キャラ1 | ザンバイ |
キャラ2 | 怪力デストロイヤーズ 斧使い |
キャラ3 | 怪力デストロイヤーズ 槍使い |
キャラ4 | 怪力デストロイヤーズ 大砲使い |
キャラ5 | フランキー フランキー一家棟梁 |
魚人族・恐怖の三連撃
連携技 | 説明 |
---|---|
魚人族・恐怖の三連撃 | 全体攻撃2倍ダメージ、以降ターン終了まで力属性の攻撃を1.3倍※他攻撃UP必殺重ね掛け不可 |
キャラ1 | クロオビ タイヨウの海賊団 |
キャラ2 | チュウ タイヨウの海賊団 |
キャラ3 | アーロン タイヨウの海賊団 |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
絶対的正義の天誅
連携技 | 説明 |
---|---|
絶対的正義の天誅 | 敵全体に3000の固定ダメージ |
キャラ1 | ナギナタ少佐 海軍本部 |
キャラ2 | ピストル少佐 海軍本部 |
キャラ3 | サーベル少佐 海軍本部 |
キャラ4 | バズーカ少佐 海軍本部 |
キャラ5 | ナックル少佐 海軍本部 |
6億B・JACK POT
連携技 | 説明 |
---|---|
6億B・JACK POT | 敵全体のHPを5%減らす |
キャラ1 | ニコ・ロビン 麦わらの一味 |
キャラ2 | フランキー 麦わらの一味 |
キャラ3 | サンジ 悪魔風脚(ディアブルジャンブ) |
キャラ4 | ロロノア・ゾロ 阿修羅弌霧銀(あしゅらいちぶぎん) |
キャラ5 | モンキー・D・ルフィ ギア2 |
連携技 | 説明 |
---|---|
雷骨剣 革命舞曲ボンナバン | 敵全体のHPを4%減らす |
キャラ1 | ナミ サンダーボルト=テンポ |
キャラ2 | ウソップ ゴールデンパウンド |
キャラ3 | ニコ・ロビン 麦わらの一味 |
キャラ4 | ブルック 麦わらの一味 |
キャラ5 | - |
巨兵海賊団の進撃
連携技 | 説明 |
---|---|
巨兵海賊団の進撃 | 全体攻撃3倍ダメージ、以降ターン終了まで強靭タイプの攻撃1.4倍※他攻撃UP必殺重ね掛け不可 |
キャラ1 | 青鬼のドリー |
キャラ2 | 赤鬼のブロギー |
キャラ3 | - |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |
雷骨剣 革命舞曲ボンナバン
連携技 | 説明 |
---|---|
雷骨剣 革命舞曲ボンナバン | 敵全体のHPを4%減らす |
キャラ1 | ナミ サンダーボルト=テンポ |
キャラ2 | ウソップ ゴールデンパウンド |
キャラ3 | ニコ・ロビン 麦わらの一味 |
キャラ4 | ブルック 麦わらの一味 |
キャラ5 | - |
人攫いトリオの猛攻
蛇穴の舞い
連携技 | 説明 |
---|---|
蛇穴の舞い | 全体攻撃3倍ダメージ、以降ターン終了まで強靭タイプの攻撃1.3倍※他攻撃UP必殺重ね掛け不可 |
キャラ1 | ボア・サンダーソニア 九蛇海賊団 |
キャラ2 | ボア・マリーゴールド 九蛇海賊団 |
キャラ3 | - |
キャラ4 | - |
キャラ5 | - |