ゴッド・ウソップ

![]() |
麦わらの一味の狙撃手。真摯な小人達に心を動かされ、満身創痍になりながら作戦を成功させる。救世主として、ハイルディンにそのズタボロの体を掲げられた。後光の差すその姿に人々は神を感じた。 |
属性 | タイプ1 | タイプ2 | レアリティ | コスト |
---|---|---|---|---|
技属性 | 射撃 | – | 6 | 55 |
能力スロット数 | コンボ | 価値 | 最大Lv (経験値) |
---|---|---|---|
5 | 4 | 1,500 | 99(5,000,000) |
限界突破後スロット数 | |||
5 |
Lv | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 1 | 1,493 | 566 | 162 |
最大 | 99 | 3,141 | 1,291 | 441 |
限界突破 | 3,641 | 1,491 | 541 |
必殺技名 | 遠距離 蓑虫星 |
必殺技内容 | 敵全体の攻撃を5ターン遅延させ、4ターンの間チェイン係数が+0.3される |
船長効果名 | お前達はおれが導く |
船長効果内容 | 一味の[力][技][速][心][知][連][肉]スロットが有利スロット扱いになり、残り体力が50%以下の時一味の攻撃が1.5倍、30%以下の時1.75倍 |
限界突破船長効果 | なし |
船員効果 | 一味の擬音隠しを完全に回避する |
限界突破船員効果1 | 射撃タイプキャラの基礎体力が+100される |
限界突破船員効果2 | なし |
潜在能力1 | 回復無効耐性 |
Lv.1 | 回復無効状態を1ターン回復する |
Lv.2 | 回復無効状態を1ターン回復する |
Lv.3 | 回復無効状態を1ターン回復する |
Lv.4 | 回復無効状態を2ターン回復する |
Lv.5 | 回復無効状態を3ターン回復する |
潜在能力2 | クリティカル攻撃 |
Lv.1 | 自分の攻撃がPERFECTならば、20%の確率で自分の最終ヒット時のダメージが5%上乗せされて増加する |
Lv.2 | 自分の攻撃がPERFECTならば、30%の確率で自分の最終ヒット時のダメージが5%上乗せされて増加する |
Lv.3 | 自分の攻撃がPERFECTならば、40%の確率で自分の最終ヒット時のダメージが5%上乗せされて増加する |
Lv.4 | 自分の攻撃がPERFECTならば、50%の確率で自分の最終ヒット時のダメージが5%上乗せされて増加する |
Lv.5 | 自分の攻撃がPERFECTならば、50%の確率で自分の最終ヒット時のダメージが10%上乗せされて増加する |
潜在能力3 | バリア貫通 |
Lv.1 | 攻撃開始前体力満タン時、自分の通常攻撃は全てのバリアを無視する |
Lv.2 | 攻撃開始前体力が90%以上で、自分の通常攻撃は全てのバリアを無視する |
Lv.3 | 攻撃開始前体力が70%以上で、自分の通常攻撃は全てのバリアを無視する |
Lv.4 | 攻撃開始前体力が50%以上で、自分の通常攻撃は全てのバリアを無視する |
Lv.5 | 攻撃開始前体力が30%以上で、自分の通常攻撃は全てのバリアを無視する |
進化前 | このキャラ | 進化素材 | 進化後 |
---|---|---|---|
ウソランド キャプテン・ウソップ 男ウソップ大冒険 ~第二章~ |
ゴッド・ウソップ | 翠のクリスタルスカル タツノオウ 緑海賊ペンギン 緑アーマーロブスター 虹しま番竜 |
キャプテン・ウソップ 男ウソップ大冒険 ~第二章~ |
限界突破開放順序 | 習得する能力 | 習得可能キャラLv | 習得可能熟練度 | 必要なベリー | 必要なアイテム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 攻撃強化 : 15 | 99 | 10000 | 10000 | 導きの石:欠片[翠] × 2 |
2 | 体力強化 : 20 | 99 | 21570 | 20000 | 導きの石:欠片[翠] × 3 |
3 | 回復強化 : 10 | 99 | 34958 | 30000 | 導きの石:欠片[翠] × 4 |
4 | 潜在能力習得 | 99 | 50448 | 40000 | 導きの石:欠片[翠] × 2
導きの石:結晶[翠] × 1 |
5 | 回復強化 : 10 | 99 | 68370 | 50000 | 導きの石:欠片[翠] × 2
導きの石:欠片[琥珀] × 1 |
6 | 体力強化 : 30 | 99 | 89107 | 60000 | 導きの石:欠片[翠] × 2
導きの石:欠片[蒼] × 1 |
7 | 攻撃強化 : 15 | 99 | 113101 | 70000 | 導きの石:欠片[翠] × 2
導きの石:欠片[琥珀] × 1 |
8 | 船員効果追加 | 99 | 140863 | 80000 | 導きの石:欠片[翠] × 4
導きの石:結晶[翠] × 1 |
9 | 攻撃強化 : 15 | 99 | 172984 | 90000 | 導きの石:欠片[翠] × 3 |
10 | 体力強化 : 30 | 99 | 210150 | 100000 | 導きの石:欠片[翠] × 4 |
11 | 回復強化 : 10 | 99 | 253153 | 110000 | 導きの石:欠片[翠] × 5 |
12 | 回復強化 : 10 | 99 | 302909 | 120000 | 導きの石:欠片[翠] × 4
導きの石:欠片[蒼] × 1 |
13 | 体力強化 : 40 | 99 | 360478 | 130000 | 導きの石:欠片[翠] × 4
導きの石:欠片[琥珀] × 1 |
14 | 攻撃強化 : 20 | 99 | 427089 | 140000 | 導きの石:欠片[翠] × 4
導きの石:欠片[琥珀] × 1 |
15 | 潜在能力習得 | 99 | 504160 | 150000 | 導きの石:欠片[翠] × 5
導きの石:結晶[翠] × 3 導きの石:宝玉[翠] × 1 |
16 | 回復強化 : 10 | 99 | 593335 | 160000 | 導きの石:欠片[翠] × 5 |
17 | 攻撃強化 : 20 | 99 | 696514 | 170000 | 導きの石:欠片[翠] × 6 |
18 | 体力強化 : 40 | 99 | 815897 | 180000 | 導きの石:欠片[翠] × 5
導きの石:欠片[琥珀] × 1 導きの石:欠片[蒼] × 1 |
19 | 攻撃強化 : 20 | 99 | 954028 | 190000 | 導きの石:欠片[翠] × 6
導きの石:結晶[翠] × 3 |
20 | 体力強化 : 40 | 99 | 1113852 | 200000 | 導きの石:結晶[翠] × 4
導きの石:欠片[琥珀] × 1 |
21 | 回復強化 : 25 | 99 | 1298774 | 210000 | 導きの石:結晶[翠] × 4
導きの石:欠片[蒼] × 1 |
22 | 体力強化 : 50 | 99 | 1512738 | 220000 | 導きの石:欠片[翠] × 4
導きの石:結晶[翠] × 3 導きの石:宝玉[翠] × 1 |
23 | 攻撃強化 : 25 | 99 | 1760302 | 230000 | 導きの石:欠片[翠] × 3
導きの石:欠片[蒼] × 3 |
24 | 体力強化 : 70 | 99 | 2046746 | 240000 | 導きの石:欠片[翠] × 5
導きの石:結晶[翠] × 3 |
25 | 攻撃強化 : 30 | 99 | 2378173 | 250000 | 導きの石:欠片[翠] × 6
導きの石:結晶[翠] × 4 |
26 | 攻撃強化 : 40 | 99 | 2761648 | 260000 | 導きの石:結晶[翠] × 4
導きの石:結晶[蒼] × 2 |
27 | 体力強化 : 80 | 99 | 3205346 | 270000 | 導きの石:欠片[翠] × 7
導きの石:宝玉[翠] × 1 導きの石:結晶[琥珀] × 2 |
28 | 回復強化 : 25 | 99 | 3718723 | 280000 | 導きの石:結晶[翠] × 8
導きの石:宝玉[翠] × 1 導きの石:結晶[蒼] × 2 |
29 | 体力強化 : 100 | 99 | 4312722 | 290000 | 導きの石:結晶[翠] × 9
導きの石:宝玉[翠] × 2 導きの石:結晶[琥珀] × 2 |
30 | 潜在能力習得 | 99 | 5000000 | 300000 | 導きの石:欠片[翠] × 10
導きの石:結晶[翠] × 5 導きの石:宝玉[翠] × 3 導きの石:宝玉[琥珀] × 1 |
連携技
連携技 | 説明 |
---|---|
– | – |
キャラ1 | なし |
キャラ2 | なし |
キャラ3 | なし |
キャラ4 | なし |
キャラ5 | なし |
タイプ別キャラクター
1.力属性
2.技属性
3.速属性
4.心属性
5.知属性
①格闘
②斬撃
③打突
④射撃
⑤強化用
⑥進化用
⑦自由
⑧野心
⑨博識
⑩強靱
★1
★2
★3
★4
★4+
★5
★5+
★6
★6+
新着
超進化用