シャーロット・リンリン シャーロット家のバカンス

![]() |
ビッグサイズの水着に身を包む、ビッグ・マム海賊団の船長。暑い夏はビーチでお茶会。大好きなお菓子も夏に合わせて冷たいアイスや果物がメイン。「次はアイスケーキを持って来~~~い!!」 |
属性 | タイプ1 | タイプ2 | レアリティ | コスト |
---|---|---|---|---|
心属性 | 強靭 | 野心 | 5 | 50 |
能力スロット数 | コンボ | 価値 | 最大Lv (経験値) |
---|---|---|---|
4 | 4 | 400 | 99(2,000,000) |
限界突破後スロット数 | |||
5 |
Lv | 体力 | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
初期 | 1 | 1,167 | 526 | 100 |
最大 | 99 | 2,970 | 1,365 | 250 |
限界突破 | 3,170 | 1,515 | 350 |
必殺技名 | 投げつける真夏の太陽 |
必殺技内容 | 残りHPが必殺発動者の攻撃×100倍の値以下の敵全てを撃破し、一味にかかっている痺れ・回復ダウン・封じ状態を4ターン回復、一味に心属性が3人以上いる時、3ターンの間チェイン係数を2.75倍で固定する |
船長効果名 | ビーチのお茶会 |
船長効果内容 | 心属性の攻撃を3倍、それ以外を2.5倍にし、心属性の体力を1.2倍、冒険開始時、心属性の必殺ターンを1短縮する |
限界突破船長効果 | 心属性の攻撃を3.5倍、それ以外を3倍にし、心属性の体力を1.3倍、冒険開始時、心属性の必殺ターンを1短縮する |
船員効果 | 心属性の基礎ステータスが+50される |
限界突破船員効果1 | 一味の痺れ状態を1ターン回復する |
限界突破船員効果2 | なし |
潜在能力1 | [知]ダメージ軽減 |
Lv.1 | 知属性から受けるダメージを1%減らす |
Lv.2 | 知属性から受けるダメージを2%減らす |
Lv.3 | 知属性から受けるダメージを3%減らす |
Lv.4 | 知属性から受けるダメージを4%減らす |
Lv.5 | 知属性から受けるダメージを5%減らす |
潜在能力2 | 回復無効耐性 |
Lv.1 | 回復無効状態を1ターン回復する |
Lv.2 | 回復無効状態を2ターン回復する |
Lv.3 | 回復無効状態を3ターン回復する |
Lv.4 | 回復無効状態を4ターン回復する |
Lv.5 | 回復無効状態を5ターン回復する |
潜在能力3 | なし |
サポート対象 | 心属性 |
Lv.1 | 自分の基礎ステータスの1%をサポート対象キャラの基礎ステータスに上乗せする |
Lv.2 | 自分の基礎ステータスの2%をサポート対象キャラの基礎ステータスに上乗せする |
Lv.3 | 自分の基礎ステータスの3%をサポート対象キャラの基礎ステータスに上乗せする |
Lv.4 | 自分の基礎ステータスの4%をサポート対象キャラの基礎ステータスに上乗せする |
Lv.5 | 自分の基礎ステータスの5%をサポート対象キャラの基礎ステータスに上乗せする |
進化前 | このキャラ | 進化素材 | 進化後 |
---|---|---|---|
シャーロット・リンリン シャーロット家のバカンス |
限界突破開放順序 | 習得する能力 | 習得可能キャラLv | 習得可能熟練度 | 必要なベリー | 必要なアイテム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 攻撃強化 : 10 | 99 | 10000 | 10000 |
導きの石:欠片[琥珀] × 2 |
2 | 攻撃強化 : 20 | 99 | 23212 | 20000 |
導きの石:欠片[琥珀] × 2 |
3 | 体力強化 : 50 | 99 | 40668 | 30000 |
導きの石:欠片[琥珀] × 3 |
4 | 船長効果強化 | 99 | 63730 | 40000 |
導きの石:欠片[琥珀] × 3 導きの石:結晶[琥珀] × 1 |
5 | 潜在能力習得 | 99 | 94200 | 50000 |
導きの石:欠片[琥珀] × 2 導きの石:欠片[蒼] × 2 |
6 | 攻撃強化 : 50 | 99 | 134456 | 60000 |
導きの石:欠片[琥珀] × 2 導きの石:欠片[蒼] × 2 |
7 | 体力強化 : 60 | 99 | 187643 | 70000 |
導きの石:欠片[琥珀] × 3 導きの石:欠片[蒼] × 3 |
8 | 船員効果追加 | 99 | 257913 | 80000 |
導きの石:欠片[琥珀] × 3 導きの石:欠片[蒼] × 3 |
9 | 体力強化 : 90 | 99 | 350754 | 90000 |
導きの石:欠片[琥珀] × 4 導きの石:結晶[琥珀] × 3 |
10 | 回復強化 : 30 | 99 | 473414 | 100000 |
導きの石:欠片[琥珀] × 5 導きの石:結晶[琥珀] × 1 |
11 | 攻撃強化 : 70 | 99 | 635473 | 110000 |
導きの石:欠片[琥珀] × 7 導きの石:結晶[琥珀] × 3 |
12 | 能力スロット追加 : 1 | 99 | 849584 | 120000 |
導きの石:欠片[琥珀] × 7 導きの石:結晶[琥珀] × 2 |
13 | 回復強化 : 70 | 99 | 1132467 | 130000 |
導きの石:欠片[琥珀] × 7 導きの石:結晶[琥珀] × 2 導きの石:結晶[蒼] × 1 |
14 | 初期必殺ターン数短縮 : 1 | 99 | 1506211 | 140000 |
導きの石:結晶[琥珀] × 4 導きの石:結晶[蒼] × 3 導きの石:宝玉[琥珀] × 1 |
15 | 潜在能力習得 | 99 | 2000000 | 150000 |
導きの石:結晶[琥珀] × 7 導きの石:結晶[蒼] × 3 導きの石:宝玉[琥珀] × 1 |
海賊祭ステータス
スタイル | 海賊祭コスト |
---|---|
攻撃型 | 30 |
戦闘力 | 体力 | 攻撃 | 回復 | 速度 | 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | 1,977 | 1,167 | 526 | 100 | 146 | 125 |
Lv.99 | 3,057 | 2,970 | 1,365 | 250 | 146 | 125 |
育成済み | 5,916 | 4,835 | 1,913 | 381 | 146 | 125 |
海賊祭必殺技名 | 投げつける真夏の太陽 |
Lv.1 | 前方中範囲の敵に950の固定ダメージを与え、野心タイプの仲間の攻撃アップ Lv.2(16秒)、残り時間が50秒以下の時、野心タイプの仲間の速度アップ Lv.3(11秒) |
Lv.2 | 前方中範囲の敵に1000の固定ダメージを与え、野心タイプの仲間の攻撃アップ Lv.2(17秒)、残り時間が50秒以下の時、野心タイプの仲間の速度アップ Lv.3(12秒) |
Lv.3 | 前方中範囲の敵に1050の固定ダメージを与え、野心タイプの仲間の攻撃アップ Lv.3(18秒)、残り時間が50秒以下の時、野心タイプの仲間の速度アップ Lv.4(13秒) |
Lv.4 | 前方中範囲の敵に1100の固定ダメージを与え、野心タイプの仲間の攻撃アップ Lv.3(19秒)、残り時間が50秒以下の時、野心タイプの仲間の速度アップ Lv.4(14秒) |
Lv.5 | 前方中範囲の敵に1150の固定ダメージを与え、野心タイプの仲間の攻撃アップ Lv.4(20秒)、残り時間が50秒以下の時、野心タイプの仲間の速度アップ Lv.5(15秒) |
Lv.6 | 前方中範囲の敵に1200の固定ダメージを与え、野心タイプの仲間の攻撃アップ Lv.4(21秒)、残り時間が50秒以下の時、野心タイプの仲間の速度アップ Lv.5(16秒) |
Lv.7 | 前方中範囲の敵に1250の固定ダメージを与え、野心タイプの仲間の攻撃アップ Lv.5(22秒)、残り時間が50秒以下の時、野心タイプの仲間の速度アップ Lv.6(17秒) |
Lv.8 | 前方中範囲の敵に1300の固定ダメージを与え、野心タイプの仲間の攻撃アップ Lv.5(23秒)、残り時間が50秒以下の時、野心タイプの仲間の速度アップ Lv.6(18秒) |
Lv.9 | 前方中範囲の敵に1350の固定ダメージを与え、野心タイプの仲間の攻撃アップ Lv.6(24秒)、残り時間が50秒以下の時、野心タイプの仲間の速度アップ Lv.7(19秒) |
Lv.10 | 前方中範囲の敵に1500の固定ダメージを与え、野心タイプの仲間の攻撃アップ Lv.7(25秒)、残り時間が50秒以下の時、野心タイプの仲間の速度アップ Lv.8(20秒) |
海賊祭能力 | |
---|---|
Lv.1 | 野心タイプの仲間の体力アップ Lv.1、残り時間が50秒以下の時、野心タイプの仲間の攻撃アップ Lv.2 |
Lv.2 | 野心タイプの仲間の体力アップ Lv.2、残り時間が50秒以下の時、野心タイプの仲間の攻撃アップ Lv.3 |
Lv.3 | 野心タイプの仲間の体力アップ Lv.3、残り時間が50秒以下の時、野心タイプの仲間の攻撃アップ Lv.4 |
Lv.4 | 野心タイプの仲間の体力アップ Lv.4、残り時間が50秒以下の時、野心タイプの仲間の攻撃アップ Lv.5 |
Lv.5 | 野心タイプの仲間の体力アップ Lv.4、残り時間が50秒以下の時、野心タイプの仲間の攻撃アップ Lv.6 |
通常行動 | 通常攻撃 => 通常攻撃 => 強攻撃 => 全力攻撃 |
行動対象 | 近くの敵をねらう |
耐性 | なし |
連携技
連携技 | 説明 |
---|---|
– | – |
キャラ1 | なし |
キャラ2 | なし |
キャラ3 | なし |
キャラ4 | なし |
キャラ5 | なし |
タイプ別キャラクター
1.力属性
2.技属性
3.速属性
4.心属性
5.知属性
①格闘
②斬撃
③打突
④射撃
⑤強化用
⑥進化用
⑦自由
⑧野心
⑨博識
⑩強靱
★1
★2
★3
★4
★4+
★5
★5+
★6
★6+
新着
超進化用