樽付小舟
船の名前 | 船の説明 |
---|---|
樽付小舟 | フーシャ村から旅立つ時にルフィが乗った最初の船。大渦に巻き込まれて、大破する。搭載されていた樽によりルフィは命拾いした。 |
船LV | 船効果 |
---|---|
1 | 船長の回復を30上げる |
2 | 船長の回復を40上げる PERFECTのタイミングが 少し易しくなる |
3 | 船長の回復を50上げる PERFECTのタイミングが 少し易しくなる |
4 | 船長の回復を60上げる PERFECTのタイミングが 少し易しくなる |
5 | 船長の回復を70上げる PERFECTのタイミングが 少し易しくなる |
6 | 船長の回復を80上げる 一味の体力を1.1倍にする PERFECTのタイミングが 少し易しくなる |
7 | 船長の回復を90上げる 一味の体力を1.1倍にする PERFECTのタイミングが 少し易しくなる |
8 | 船長の回復を100上げる 一味の体力を1.1倍にする PERFECTのタイミングが 少し易しくなる |
9 | 船長の回復を110上げる 一味の体力を1.1倍にする PERFECTのタイミングが 少し易しくなる |
10 | 船長の回復を120上げる 一味の体力を1.3倍にする PERFECTのタイミングが 少し易しくなる |
ゴーイング・メリー号
船の名前 | 船の説明 |
---|---|
ゴーイング・メリー号 | 麦わらの一味の海賊船。キャラベルという帆船。シロップ村のカヤから贈られた。麦わら帽子をかぶったドクロの海賊旗。船長はルフィ。 |
船LV | 船効果 |
---|---|
1 | 船長の体力を100上げる PERFECTのタイミングが 少し易しくなる |
2 | 船長の体力を130上げる PERFECTのタイミングが 少し易しくなる |
3 | 船長の体力を150上げる PERFECTのタイミングが 少し易しくなる |
4 | 船長の体力を170上げる PERFECTのタイミングが 少し易しくなる |
5 | 船長の体力を190上げる PERFECTのタイミングが 少し易しくなる |
6 | 船長の体力を210上げる 一味の攻撃を1.2倍にする PERFECTのタイミングが 少し易しくなる |
7 | 船長の体力を230上げる 一味の攻撃を1.2倍にする PERFECTのタイミングが 少し易しくなる |
8 | 船長の体力を250上げる 一味の攻撃を1.2倍にする PERFECTのタイミングが 少し易しくなる |
9 | 船長の体力を270上げる 一味の攻撃を1.2倍にする PERFECTのタイミングが 少し易しくなる |
10 | 船長の体力を300上げる 一味の攻撃を1.5倍にする PERFECTのタイミングが 易しくなる |
海軍船
船の名前 | 船の説明 |
---|---|
海軍船 | 海軍の軍船。前方に大砲が装備されている。乗船将校により武装カスタマイズされた船が存在する。 |
船LV | 船効果 |
---|---|
1 | 射撃タイプキャラの攻撃を 10上げる |
2 | 射撃タイプキャラの攻撃を 20上げる |
3 | 射撃タイプキャラの攻撃を 30上げる |
4 | 射撃タイプキャラの攻撃を 40上げる |
5 | 射撃タイプキャラの攻撃を 50上げる 一味の体力を1.2倍にする |
6 | 射撃タイプキャラの攻撃を 60上げる 一味の体力を1.2倍にする |
7 | 射撃タイプキャラの攻撃を 70上げる 一味の体力を1.2倍にする |
8 | 射撃タイプキャラの攻撃を 80上げる 一味の体力を1.2倍にする |
9 | 射撃タイプキャラの攻撃を 90上げる 一味の体力を1.2倍にする |
10 | 射撃タイプキャラの攻撃を 100上げる 一味の体力を1.5倍にする |
バラティエ
船の名前 | 船の説明 |
---|---|
バラティエ | 海上に浮かぶレストラン。いざという時はヒレと呼ばれる甲板を海上に広げる事も出来る。海戦兵器サバガシラ一号が内蔵されている。オーナーはゼフ。 |
船LV | 船効果 |
---|---|
1 | 船長の体力を500上げる |
2 | 船長の体力を600上げる |
3 | 船長の体力を700上げる |
4 | 船長の体力を800上げる |
5 | 船長の体力を900上げる |
6 | 船長の体力を1,000上げる |
7 | 船長の体力を1,100上げる |
8 | 船長の体力を1,200上げる |
9 | 船長の体力を1,300上げる |
10 | 船長の体力を2,000上げる |
棺船
船の名前 | 船の説明 |
---|---|
棺船 | 棺を模した鷹の目のミホークが乗る船。漆黒の船体と十字架のマストが特徴のある小型のボート。 |
船LV | 船効果 |
---|---|
1 | 斬撃タイプキャラの 攻撃と体力を1.1倍 船長の回復を700ダウンする |
2 | 斬撃タイプキャラの 攻撃と体力を1.1倍 船長の回復を700ダウンする |
3 | 斬撃タイプキャラの 攻撃と体力を1.2倍 船長の回復を700ダウンする |
4 | 斬撃タイプキャラの 攻撃と体力を1.2倍 船長の回復を700ダウンする |
5 | 斬撃タイプキャラの 攻撃と体力を1.3倍 船長の回復を700ダウンする |
6 | 斬撃タイプキャラの 攻撃と体力を1.3倍 船長の回復を700ダウンする |
7 | 斬撃タイプキャラの 攻撃と体力を1.3倍 船長の回復を700ダウンする |
8 | 斬撃タイプキャラの 攻撃と体力を1.4倍 船長の回復を700ダウンする |
9 | 斬撃タイプキャラの 攻撃と体力を1.4倍 船長の回復を700ダウンする |
10 | 斬撃タイプキャラの 攻撃と体力を1.5倍 船長の回復を700ダウンする |
Missラブ・ダック号
船の名前 | 船の説明 |
---|---|
Missラブ・ダック号 | 船首にアヒル、マストにハートマークをあしらった船。船の清掃は、雑用にくまなくさせている。船長は金棒のアルビダ。 |
船LV | 船効果 |
---|---|
1 | 受けるダメージを1%減らす |
2 | 受けるダメージを2%減らす |
3 | 受けるダメージを3%減らす |
4 | 受けるダメージを4%減らす |
5 | 受けるダメージを5%減らす |
6 | 受けるダメージを6%減らす |
7 | 受けるダメージを7%減らす 打突タイプキャラの攻撃を50上げる |
8 | 受けるダメージを8%減らす 打突タイプキャラの攻撃を50上げる |
9 | 受けるダメージを9%減らす 打突タイプキャラの攻撃を50上げる |
10 | 受けるダメージを10%減らす 打突タイプキャラの攻撃を100上げる |
ゴーイング・メリー号 フライングモデル
船の名前 | 船の説明 |
---|---|
ゴーイング・メリー号 フライングモデル | 麦わらの一味の海賊船。ジャヤで空島に向かう為に、鶏のようなトサカや翼が、メリー号に取り付けられた。船長はルフィ。 |
船LV | 船効果 |
---|---|
1 | ターン終了後に体力を50回復する |
2 | ターン終了後に体力を100回復する |
3 | ターン終了後に体力を125回復する |
4 | ターン終了後に体力を150回復する |
5 | ターン終了後に体力を175回復する |
6 | ターン終了後に体力を200回復する |
7 | ターン終了後に体力を250回復する 一味の攻撃を1.1倍にする |
8 | ターン終了後に体力を275回復する 一味の攻撃を1.1倍にする |
9 | ターン終了後に体力を300回復する 一味の攻撃を1.1倍にする |
10 | ターン終了後に体力を350回復する 一味の攻撃を1.2倍にする |
モビー・ディック号
船の名前 | 船の説明 |
---|---|
モビー・ディック号 | クジラを模した船首が特徴の白ひげ海賊団の本船。頂上戦争ではエースを救いに向かうため、海中から海軍本部に突入した。赤犬の攻撃を受けて破壊される。船長はエドワード・ニューゲート。 |
船LV | 船効果 |
---|---|
1 | 冒険開始時、体力が残り50%の状態になる 一味の攻撃を1.2倍にする |
2 | 冒険開始時、体力が残り50%の状態になる 一味の攻撃を1.2倍、体力を1.1倍にする |
3 | 冒険開始時、体力が残り50%の状態になる 一味の攻撃を1.25倍、体力を1.1倍にする |
4 | 冒険開始時、体力が残り50%の状態になる 一味の攻撃を1.3倍、体力を1.1倍にする |
5 | 冒険開始時、体力が残り50%の状態になる 一味の攻撃を1.3倍、体力を1.2倍にする |
6 | 冒険開始時、体力が残り50%の状態になる 一味の攻撃を1.35倍、体力を1.2倍 |
7 | 冒険開始時、体力が残り50%の状態になる 一味の攻撃を1.4倍、体力を1.2倍にする |
8 | 冒険開始時、体力が残り50%の状態になる 一味の攻撃を1.4倍、体力を1.25倍にする |
9 | 冒険開始時、体力が残り50%の状態になる 一味の攻撃を1.4倍、体力を1.3倍にする |
10 | 冒険開始時、体力が残り50%の状態になる 一味の攻撃を1.5倍、体力を1.4倍にする |
ビッグトップ号
船の名前 | 船の説明 |
---|---|
ビッグトップ号 | 象を模した船首が特徴の船。象の鼻の部分に大砲が装備されている。サーカス団のような紅白のテントが目立つ。船長は道化のバギー。 |
船LV | 船効果 |
---|---|
1 | コスト15以下のキャラの攻撃を1.1倍 ☆4以下のキャラの体力を1.1倍にする |
2 | コスト15以下のキャラの攻撃を1.1倍 ☆4以下のキャラの体力を1.2倍にする |
3 | コスト15以下のキャラの攻撃を1.2倍 ☆4以下のキャラの体力を1.2倍にする |
4 | コスト15以下のキャラの攻撃を1.2倍 ☆4以下のキャラの体力を1.3倍にする |
5 | コスト15以下のキャラの攻撃を1.2倍 ☆4以下のキャラの体力を1.3倍にする |
6 | コスト20以下のキャラの攻撃を1.2倍 ☆4以下のキャラの体力を1.3倍にする |
7 | コスト20以下のキャラの攻撃を1.3倍 ☆4以下のキャラの体力を1.3倍にする |
8 | コスト20以下のキャラの攻撃を1.3倍 ☆4以下のキャラの体力を1.4倍にする |
9 | コスト20以下のキャラの攻撃を1.4倍 ☆4以下のキャラの体力を1.4倍にする |
10 | コスト20以下のキャラの攻撃を1.5倍 ☆4以下のキャラの体力を1.4倍にする |
ベザン・ブラック号
船の名前 | 船の説明 |
---|---|
ベザン・ブラック号 | クロネコを模した船首の船。船体にはネコの手のような飾りが付いている。初代船長は百計のクロ。2代目船長は1・2のジャンゴ。 |
船LV | 船効果 |
---|---|
1 | 冒険開始時の必殺ターンを1短縮 速属性キャラの攻撃を1.1倍にする |
2 | 冒険開始時の必殺ターンを1短縮 速属性キャラの攻撃を1.1倍、 体力を1.1倍にする |
3 | 冒険開始時の必殺ターンを1短縮 速属性キャラの攻撃を1.15倍、 体力を1.1倍にする |
4 | 冒険開始時の必殺ターンを1短縮 速属性キャラの攻撃を1.2倍、 体力を1.1倍にする |
5 | 冒険開始時の必殺ターンを1短縮 速属性キャラの攻撃を1.2倍、 体力を1.15倍にする |
6 | 冒険開始時の必殺ターンを1短縮 速属性キャラの攻撃を1.2倍、 体力を1.2倍にする |
7 | 冒険開始時の必殺ターンを1短縮 速属性キャラの攻撃を1.25倍、 体力を1.2倍にする |
8 | 冒険開始時の必殺ターンを1短縮 速属性キャラの攻撃を1.3倍、 体力を1.2倍にする |
9 | 冒険開始時の必殺ターンを1短縮 速属性キャラの攻撃を1.3倍、 体力を1.3倍にする |
10 | 冒険開始時の必殺ターンを1短縮 速属性キャラの攻撃を1.4倍、 体力を1.3倍にする |
青キジの自転車
船の名前 | 船の説明 |
---|---|
青キジの自転車 | 海軍本部大将青キジが、主な移動手段として愛用している自転車。青キジの“ヒエヒエの実”の能力で海を凍らせることにより、海上でも使用することが可能。 |
船LV | 船効果 |
---|---|
1 | 打突タイプキャラの 攻撃を1.2倍、 体力を1.2倍にする [肉]スロット出現率が激減する |
2 | 打突タイプキャラの 攻撃を1.2倍、 体力を1.2倍にする [肉]スロット出現率が激減する |
3 | 打突タイプキャラの 攻撃を1.2倍、 体力を1.2倍にする [肉]スロット出現率が激減する |
4 | 打突タイプキャラの 攻撃を1.3倍、 体力を1.3倍にする [肉]スロット出現率が激減する |
5 | 打突タイプキャラの 攻撃を1.3倍、 体力を1.3倍にする [肉]スロット出現率が激減する |
6 | 打突タイプキャラの 攻撃を1.3倍、 体力を1.3倍にする [肉]スロット出現率が激減する |
7 | 打突タイプキャラの 攻撃を1.3倍、 体力を1.3倍にする [肉]スロット出現率が激減する |
8 | 打突タイプキャラの 攻撃を1.4倍、 体力を1.4倍にする [肉]スロット出現率が激減する |
9 | 打突タイプキャラの 攻撃を1.4倍、 体力を1.4倍にする [肉]スロット出現率が激減する |
10 | 打突タイプキャラの 攻撃を1.5倍、 体力を1.5倍にする [肉]スロット出現率が激減する |
ストライカー
船の名前 | 船の説明 |
---|---|
ストライカー | ポートガス・D・エースが単独で黒ひげを追跡していた間に乗っていた小型ボート。“メラメラの実”の能力を動力としている。 |
船LV | 船効果 |
---|---|
1 | 射撃タイプキャラの 攻撃を1.2倍にする |
2 | 射撃タイプキャラの 攻撃を1.2倍、 体力を1.1倍にする |
3 | 射撃タイプキャラの 攻撃を1.2倍、 体力を1.1倍にする |
4 | 射撃タイプキャラの 攻撃を1.25倍、 体力を1.1倍にする |
5 | 射撃タイプキャラの 攻撃を1.25倍、 体力を1.2倍にする |
6 | 射撃タイプキャラの 攻撃を1.3倍、 体力を1.2倍にする |
7 | 射撃タイプキャラの 攻撃を1.3倍、 体力を1.25倍にする |
8 | 射撃タイプキャラの 攻撃を1.4倍、 体力を1.25倍にする |
9 | 射撃タイプキャラの 攻撃を1.4倍、 体力を1.3倍にする |
10 | 冒険開始時の射撃タイプキャラの必殺ターンを1短縮 射撃タイプキャラの 攻撃を1.5倍、 体力を1.3倍にする |
サウザンド・サニー号
船の名前 | 船の説明 |
---|---|
サウザンド・サニー号 | 麦わらの一味の2代目の船。ゴーイング・メリー号の意思を受け継いでいる。宝樹アダムを木材として使用しているため高い強度を誇る。コーラを燃料に加速することもでき、またガオン砲を放つこともできる。船長はモンキー・D・ルフィ。設計者はフランキー。 |
船LV | 船効果 |
---|---|
1 | 一味の攻撃を1.2倍にする
必殺技 |
2 | 一味の攻撃を1.2倍にする
必殺技 |
3 | 一味の攻撃を1.2倍にする
必殺技 |
4 | 一味の攻撃を1.2倍にする
必殺技 |
5 | 一味の攻撃を1.2倍にする
必殺技 |
6 | 一味の攻撃を1.2倍にする
必殺技 |
7 | 一味の攻撃を1.2倍にする
必殺技 |
8 | 一味の攻撃を1.2倍にする
必殺技 |
9 | 一味の攻撃を1.2倍にする
必殺技 |
10 | 一味の攻撃を1.5倍にする
必殺技 |
ドレッドノート・サーベル号
船の名前 | 船の説明 |
---|---|
ドレッドノート・サーベル号 | 巨大なガレオン船で、クリーク海賊団の本船。偉大なる航路へ乗り込むが異常気象や鷹の目のミホークの攻撃を受け、ボロボロになって東の海へ帰還する。船長は首領・クリーク。 |
船LV | 船効果 |
---|---|
1 | 一味の体力を1.2倍にする ターン終了時に敵全体に500の無属性ダメージを与える |
2 | 一味の体力を1.2倍にする ターン終了時に敵全体に1,000の無属性ダメージを与える |
3 | 一味の体力を1.2倍にする ターン終了時に敵全体に1,500の無属性ダメージを与える |
4 | 一味の体力を1.2倍にする ターン終了時に敵全体に2,000の無属性ダメージを与える |
5 | 一味の体力を1.2倍にする ターン終了時に敵全体に2,500の無属性ダメージを与える |
6 | 一味の体力を1.2倍にする ターン終了時に敵全体に3,000の無属性ダメージを与える |
7 | 一味の体力を1.2倍にする ターン終了時に敵全体に3,500の無属性ダメージを与える |
8 | 一味の体力を1.2倍にする ターン終了時に敵全体に4,000の無属性ダメージを与える |
9 | 一味の体力を1.2倍にする ターン終了時に敵全体に4,500の無属性ダメージを与える |
10 | 一味の体力を1.5倍にする ターン終了時に敵全体に5,000の無属性ダメージを与える |
九蛇海賊船
船の名前 | 船の説明 |
---|---|
九蛇海賊船 | アマゾン・リリーに一隻しかない九蛇海賊団の船。“遊蛇”という獰猛な毒海ヘビが船を引いているため、大型の海王類の巣である“凪の帯”も安全に航海できる。船長は女帝ボア・ハンコック。 |
船LV | 船効果 |
---|---|
1 | 自由タイプの攻撃と体力を1.2倍、自由タイプ以外の体力激減 必殺技 一味の体力を1,000回復する(20ターン) |
2 | 自由タイプの攻撃と体力を1.2倍、自由タイプ以外の体力が激減 必殺技 一味の体力を2,000回復する(20ターン) |
3 | 自由タイプの攻撃と体力を1.2倍、自由タイプ以外の体力が激減 必殺技 一味の体力を3,000回復する(20ターン) |
4 | 自由タイプの攻撃と体力を1.2倍、自由タイプ以外の体力が激減 必殺技 一味の体力を3,000回復する(18ターン) |
5 | 自由タイプの攻撃と体力を1.3倍、自由タイプ以外の体力が激減 必殺技 一味の体力を3,000回復する(18ターン) |
6 | 自由タイプの攻撃と体力を1.3倍、自由タイプ以外の体力が激減 必殺技 一味の体力を5,000回復する(18ターン) |
7 | 自由タイプの攻撃と体力を1.3倍、自由タイプ以外の体力が激減 必殺技 一味の体力を5,000回復する(15ターン) |
8 | 自由タイプの攻撃を1.4倍、体力を1.3倍、自由タイプ以外の体力が激減 必殺技 一味の体力を5,000回復する(15ターン) |
9 | 自由タイプの攻撃を1.4倍、体力を1.3倍、自由タイプ以外の体力が激減 必殺技 一味の体力を6,500回復する(15ターン) |
10 | 自由タイプの攻撃を1.5倍、体力を1.35倍、自由タイプ以外の体力が激減 必殺技 一味の体力を6,500回復する(15ターン) |
方舟マクシム (はこぶね)
船の名前 | 船の説明 |
---|---|
方舟マクシム (はこぶね) | 神・エネルが、かつてガン・フォールの部下であった神隊に作らせた空飛ぶ舟。伝達回路に黄金を組み込み、動力源の雷を流すことで起動する。そのため操縦できるのはエネルのみ。 |
船LV | 船効果 |
---|---|
1 | 速と心属性キャラの攻撃を1.2倍、体力を1.1倍 必殺技 敵全体に10,000の固定ダメージ(25ターン) |
2 | 速と心属性キャラの攻撃を1.2倍、体力を1.1倍 必殺技 敵全体に10,000の固定ダメージ(23ターン) |
3 | 速と心属性キャラの攻撃を1.2倍、体力を1.1倍 必殺技 敵全体に10,000の固定ダメージ(20ターン) |
4 | 速と心属性キャラの攻撃を1.2倍、体力を1.1倍 必殺技 敵全体に20,000の固定ダメージ(20ターン) |
5 | 速と心属性キャラの攻撃を1.2倍、体力を1.1倍 必殺技 敵全体に30,000の固定ダメージ(20ターン) |
6 | 速と心属性キャラの攻撃を1.2倍、体力を1.1倍 必殺技 敵全体に40,000の固定ダメージ(20ターン) |
7 | 速と心属性キャラの攻撃を1.2倍、体力を1.1倍 必殺技 敵全体に50,000の固定ダメージ(20ターン) |
8 | 速と心属性キャラの攻撃を1.2倍、体力を1.1倍 必殺技 敵全体に50,000の固定ダメージ(17ターン) |
9 | 速と心属性キャラの攻撃を1.3倍、体力を1.15倍 必殺技 敵全体に50,000の固定ダメージ(17ターン) |
10 | 速と心属性キャラの攻撃を1.5倍、体力を1.2倍 必殺技 敵全体に56,560の固定ダメージ(17ターン) |
レッド・フォース号
船の名前 | 船の説明 |
---|---|
レッド・フォース号 | 赤髪海賊団の海賊船。龍を模した船首が特徴。新世界で“四皇”のカイドウと小競り合いをしていたが、頂上戦争終結のため、一日でマリンフォードに駆けつけた。船長は通称、赤髪のシャンクス。 |
船LV | 船効果 |
---|---|
1 | 博識タイプキャラの攻撃と体力を1.1倍にし、博識タイプの自属性スロット出現率をほんの少し上昇 |
2 | 博識タイプキャラの攻撃を1.2倍、体力を1.1倍にし、博識タイプの自属性スロット出現率をほんの少し上昇 |
3 | 博識タイプキャラの攻撃を1.2倍、体力を1.2倍にし、博識タイプの自属性スロット出現率をほんの少し上昇 |
4 | 博識タイプキャラの攻撃を1.2倍、体力を1.2倍にし、博識タイプの自属性スロット出現率を少し上昇 |
5 | 博識タイプキャラの攻撃を1.25倍、体力を1.2倍にし、博識タイプの自属性スロット出現率を少し上昇 |
6 | 博識タイプキャラの攻撃を1.3倍、体力を1.2倍にし、博識タイプの自属性スロット出現率を少し上昇 |
7 | 博識タイプキャラの攻撃を1.4倍、体力を1.2倍にし、博識タイプの自属性スロット出現率を少し上昇 |
8 | 博識タイプキャラの攻撃を1.4倍、体力を1.3倍にし、博識タイプの自属性スロット出現率を少し上昇 |
9 | 博識タイプキャラの攻撃を1.4倍、体力を1.3倍にし、博識タイプの自属性スロット出現率を上昇 |
10 | 博識タイプキャラの攻撃を1.5倍、体力を1.35倍にし、博識タイプの自属性スロット出現率を上昇 |
サウザンド・サニー号 トレクル2周年記念モデル
船の名前 | 船の説明 |
---|---|
サウザンド・サニー号 トレクル2周年記念モデル | 麦わらの一味の海賊船。トレクル2周年を記念してマストや船首のライオンに記念の飾りを装飾したモデル。 |
船LV | 船効果 |
---|---|
1 | 一味の攻撃を1.2倍にする |
タイヨウの海賊団船
船の名前 | 船の説明 |
---|---|
タイヨウの海賊団船 | 魚をモチーフにして作られたタイヨウの海賊団の船。海賊旗には、船員達が体に刻んだ焼印と同じ“太陽のシンボル”を掲げている。フールシャウト島にて、海軍の奇襲攻撃を受けて破壊される。 |
船LV | 船効果 |
---|---|
1 | 一味編成に格闘タイプが多いほど格闘タイプの攻撃と体力を上昇し、 最大でそれぞれ1.05倍 他タイプキャラの攻撃、体力激減 |
2 | 一味編成に格闘タイプが多いほど格闘タイプの攻撃と体力を上昇し、 最大でそれぞれ1.1倍 他タイプキャラの攻撃、体力激減 |
3 | 一味編成に格闘タイプが多いほど格闘タイプの攻撃と体力を上昇し、 最大でそれぞれ1.15倍 他タイプキャラの攻撃、体力激減 |
4 | 一味編成に格闘タイプが多いほど格闘タイプの攻撃と体力を上昇し、 最大でそれぞれ1.2倍 他タイプキャラの攻撃、体力激減 |
5 | 一味編成に格闘タイプが多いほど格闘タイプの攻撃と体力を上昇し、 最大でそれぞれ1.25倍 他タイプキャラの攻撃、体力激減 |
6 | 一味編成に格闘タイプが多いほど格闘タイプの攻撃と体力を上昇し、 最大でそれぞれ1.3倍 他タイプキャラの攻撃、体力激減 |
7 | 一味編成に格闘タイプが多いほど格闘タイプの攻撃と体力を上昇し、 最大でそれぞれ1.35倍 他タイプキャラの攻撃、体力激減 |
8 | 一味編成に格闘タイプが多いほど格闘タイプの攻撃と体力を上昇し、 最大でそれぞれ1.4倍 他タイプキャラの攻撃、体力激減 |
9 | 一味編成に格闘タイプが多いほど格闘タイプの攻撃と体力を上昇し、 最大でそれぞれ1.45倍 他タイプキャラの攻撃、体力激減 |
10 | 一味編成に格闘タイプが多いほど格闘タイプの攻撃と体力を上昇し、 最大でそれぞれ1.5倍 他タイプキャラの攻撃、体力激減 |
ドンキホーテ海賊団船
船の名前 | 船の説明 |
---|---|
ドンキホーテ海賊団船 | フラミンゴを模した船首と鮮やかなピンクが特徴なドンキホーテ海賊団の船。ドンキホーテ・ドフラミンゴが王下七武海加入前から愛用しており、海軍本部中将つるとの激戦にも耐え抜いた。 |
船LV | 船効果 |
---|---|
1 | 野心タイプの攻撃を1.2倍、体力を1.1倍、野心タイプのPERFECTのタイミングが少し易しくなる 必殺技 2ターンの間チェイン係数が+0.2(20ターン) |
2 | 野心タイプの攻撃を1.2倍、体力を1.1倍、野心タイプのPERFECTのタイミングが少し易しくなる 必殺技 2ターンの間チェイン係数が+0.2(19ターン) |
3 | 野心タイプの攻撃を1.3倍、体力を1.1倍、野心タイプのPERFECTのタイミングが少し易しくなる 必殺技 2ターンの間チェイン係数が+0.2(19ターン) |
4 | 野心タイプの攻撃を1.3倍、体力を1.15倍、野心タイプのPERFECTのタイミングが少し易しくなる 必殺技 2ターンの間チェイン係数が+0.2(19ターン) |
5 | 野心タイプの攻撃を1.3倍、体力を1.2倍、野心タイプのPERFECTのタイミングが少し易しくなる 必殺技 2ターンの間チェイン係数が+0.2(19ターン) |
6 | 野心タイプの攻撃を1.3倍、体力を1.2倍、野心タイプのPERFECTのタイミングが少し易しくなる 必殺技 2ターンの間チェイン係数が+0.2(18ターン) |
7 | 野心タイプの攻撃を1.4倍、体力を1.2倍、野心タイプのPERFECTのタイミングが少し易しくなる 必殺技 2ターンの間チェイン係数が+0.2(18ターン) |
8 | 野心タイプの攻撃を1.4倍、体力を1.2倍、野心タイプのPERFECTのタイミングが少し易しくなる 必殺技 2ターンの間チェイン係数が+0.2(17ターン) |
9 | 野心タイプの攻撃を1.4倍、体力を1.2倍、野心タイプのPERFECTのタイミングが易しくなる 必殺技 2ターンの間チェイン係数が+0.2(17ターン) |
10 | 野心タイプの攻撃を1.5倍、体力を1.35倍、野心タイプのPERFECTのタイミングが易しくなる 必殺技 2ターンの間チェイン係数が+0.2(15ターン) |
ロケットマン
船の名前 | 船の説明 |
---|---|
ロケットマン | トムズ ワーカーズの造った海列車の試作機。サメヘッドと呼ばれる先の尖った船首が特徴。スピードの制御が不能な暴走列車であり、失敗作とされていた。エニエス・ロビーに突入する際には、そのスピードを活かしてエニエス・ロビーの正門を飛び越える。 |
船LV | 船効果 |
---|---|
1 | 強靭タイプ攻撃1.2倍、他タイプ体力激減、強靭タイプ数に応じてターン終了時体力回復 必殺技 単体無属性ダメージ(25ターン) |
2 | 強靭タイプ攻撃1.2倍、他タイプ体力激減、強靭タイプ数に応じてターン終了時体力回復 必殺技 単体無属性ダメージ(23ターン) |
3 | 強靭タイプ攻撃1.2倍、他タイプ体力激減、強靭タイプ数に応じてターン終了時体力回復 必殺技 単体無属性ダメージ(22ターン) |
4 | 強靭タイプ攻撃1.2倍、他タイプ体力激減、強靭タイプ数に応じてターン終了時体力回復 必殺技 単体無属性ダメージ(21ターン) |
5 | 強靭タイプ攻撃1.2倍、他タイプ体力激減、強靭タイプ数に応じてターン終了時体力回復 必殺技 単体無属性ダメージ(20ターン) |
6 | 強靭タイプ攻撃1.2倍、他タイプ体力激減、強靭タイプ数に応じてターン終了時体力回復 必殺技 単体無属性ダメージ(19ターン) |
7 | 強靭タイプ攻撃1.3倍、他タイプ体力激減、強靭タイプ数に応じてターン終了時体力回復 必殺技 単体無属性ダメージ(19ターン) |
8 | 強靭タイプ攻撃1.4倍、他タイプ体力激減、強靭タイプ数に応じてターン終了時体力回復 必殺技 単体無属性ダメージ(19ターン) |
9 | 強靭タイプ攻撃1.4倍、他タイプ体力激減、強靭タイプ数に応じてターン終了時体力回復 必殺技 単体無属性ダメージ(18ターン) |
10 | 強靭タイプ攻撃1.55倍、他タイプ体力激減、強靭タイプ数に応じてターン終了時体力回復 必殺技 単体無属性大ダメージ(17ターン) |
モビー・ディック号 頂上戦争の勇姿
船の名前 | 船の説明 |
---|---|
モビー・ディック号 頂上戦争の勇姿 | クジラを模した船首が特徴の白ひげ海賊団の本船。世界最強の海賊団の船として、何十年もの間、厳しい戦いを走り抜けてきた。海の最強同士がぶつかり合う頂上戦争で、最後の勇姿を見せる。 |
船LV | 船効果 |
---|---|
1 | 一味の体力を1.3倍にする |
ガープの軍艦
船の名前 | 船の説明 |
---|---|
ガープの軍艦 | 伝説の海兵ガープ中将が乗船する海軍軍艦。犬を模した船首や、骨や小屋の様な装飾を施したマストが特徴。砲門も装備されており、ガープの拳骨流星群と合わせて海賊船を追いつめる。 |
船LV | 船効果 |
---|---|
1 | 力属性キャラと心属性キャラの攻撃を1.2倍、体力を1.1倍にする |
2 | 力属性キャラと心属性キャラの攻撃を1.25倍、体力を1.1倍にする |
3 | 力属性キャラと心属性キャラの攻撃を1.25倍、体力を1.15倍にする |
4 | 力属性キャラと心属性キャラの攻撃を1.3倍、体力を1.15倍にする |
5 | 力属性キャラと心属性キャラの攻撃を1.35倍、体力を1.15倍にする |
6 | 力属性キャラと心属性キャラの攻撃を1.35倍、体力を1.2倍にする |
7 | 力属性キャラと心属性キャラの攻撃を1.4倍、体力を1.2倍にする |
8 | 力属性キャラと心属性キャラの攻撃を1.4倍、体力を1.25倍にする |
9 | 力属性キャラと心属性キャラの攻撃を1.45倍、体力を1.25倍にする |
10 | 力属性キャラと心属性キャラの攻撃を1.5倍、体力を1.25倍にする |
ポーラータング号
船の名前 | 船の説明 |
---|---|
ポーラータング号 | ハートの海賊団の海賊船。潜水艦であるが、帆を出すことによって海上を航行することも可能。艦内には医療設備が充実しており、頂上戦争で傷ついたルフィの命を救った。 |
船LV | 船効果 |
---|---|
1 | 自由と斬撃の攻撃1.3倍、体力1.1倍 PERFECTのタイミングが少し易しくなる 必殺技 一味の体力がとても少ない時、体力を5,000回復する(25ターン) |
2 | 自由と斬撃の攻撃1.3倍、体力1.1倍 PERFECTのタイミングが少し易しくなる 必殺技 一味の体力がとても少ない時、体力を5,000回復する(24ターン) |
3 | 自由と斬撃の攻撃1.3倍、体力1.1倍 PERFECTのタイミングが少し易しくなる 必殺技 一味の体力がとても少ない時、体力を5,000回復する(23ターン) |
4 | 自由と斬撃の攻撃1.3倍、体力1.1倍 PERFECTのタイミングが少し易しくなる 必殺技 一味の体力がとても少ない時、体力を7,000回復する(23ターン) |
5 | 自由と斬撃の攻撃1.3倍、体力1.2倍 PERFECTのタイミングが少し易しくなる 必殺技 一味の体力がとても少ない時、体力を7,000回復する(23ターン) |
